| 序号 | 对象类别 市区县 | 优抚对象(按城市标准发放) | 城乡低保对象 | 特困人员 | 领取失业保险金人员 | 领取国家助学金的家庭困难大中专(含高职、中职)在校学生 | 合计 | 备注 | |||||||||||||||
| 人数 | 补贴金额 | 城市 人数 |
补贴金额 | 农村 人数 |
补贴金额 | 合计 人数 |
合计金额 | 城市人数 | 补贴 金额 |
农村 人数 |
补贴 金额 |
合计 人数 |
合计 金额 |
人数 | 补贴 金额 |
人数 | 补贴 金额 |
人数 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 全市 | 35633 | 2850640 | 17148 | 1371840 | 94374 | 4907448 | 111522 | 6279288 | 1507 | 120560 | 21833 | 1135316 | 23340 | 1255876 | 2364 | 189120 | 4301 | 344080 | 177160 | 10919004 | ||
| 2 | 市本级 | 市直属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 97520 | 2067 | 165360 | 3286 | 262880 | 含应用高级技工学校864人 | |||||
| 经开区 | 1489 | 119120 | 2415 | 193200 | 2840 | 147680 | 5255 | 340880 | 91 | 7280 | 343 | 17836 | 434 | 25116 | 0 | 128 | 10240 | 7306 | 495356 | ||||
| 高新区 | 775 | 62000 | 270 | 21600 | 2848 | 148096 | 3118 | 169696 | 0 | 0 | 493 | 25636 | 493 | 25636 | 0 | 0 | 4386 | 257332 | |||||
| 河东新区 | 329 | 26320 | 799 | 63920 | 723 | 37596 | 1522 | 101516 | 11 | 880 | 55 | 2860 | 66 | 3740 | 0 | 0 | 1917 | 131576 | |||||
| 3 | 船山区 | 3266 | 261280 | 6140 | 491200 | 10743 | 558636 | 16883 | 1049836 | 92 | 7360 | 1822 | 94744 | 1914 | 102104 | 234 | 18720 | 251 | 20080 | 22548 | 1452020 | ||
| 4 | 安居区 | 7474 | 597920 | 1519 | 121520 | 27449 | 1427348 | 28968 | 1548868 | 24 | 1920 | 4666 | 242632 | 4690 | 244552 | 121 | 9680 | 473 | 37840 | 41726 | 2438860 | ||
| 5 | 射洪市 | 10448 | 835840 | 3371 | 269680 | 23088 | 1200576 | 26459 | 1470256 | 1008 | 80640 | 5717 | 297284 | 6725 | 377924 | 476 | 38080 | 728 | 58240 | 44836 | 2780340 | ||
| 6 | 蓬溪县 | 7172 | 573760 | 1573 | 125840 | 17977 | 934804 | 19550 | 1060644 | 235 | 18800 | 6495 | 337740 | 6730 | 356540 | 149 | 11920 | 67 | 5360 | 33668 | 2008224 | ||
| 7 | 大英县 | 4680 | 374400 | 1061 | 84880 | 8706 | 452712 | 9767 | 537592 | 46 | 3680 | 2242 | 116584 | 2288 | 120264 | 165 | 13200 | 587 | 46960 | 17487 | 1092416 | ||
| 补助标准:1.城市低保补助金额=城市低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅(SCPI)=550×14.6%=80元/人月; 2.农村低保补助金额=农村低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅(SCPI)=360×14.6%=52元/人月。 |
|||||||||||||||||||||||