遂宁市发展和改革委员会
遂宁市卫生和计划生育委员会
遂发改〔2018〕100号
关于公布新增医疗服务项目和价格的通知
各县(区、园区)发改局(经济局)、卫计局,市直属各医疗机构:
自印发《遂宁市医疗服务价格(2009)》以来,我市医疗卫生事业不断发展,新开展了多项医疗服务项目,经过多年的试运行,社会反响良好。为促进医疗新技术及时进入临床推广运用,根据四川省发展和改革委员会、四川省卫生和计划生育委员会、四川省中医药管理局《关于我省新增医疗服务价格项目管理有关问题的通知》(川发改价格〔2016〕136号)精神,现将2009年至2017年期间批复的134项新增医疗服务项目和价格重新规范公布于后(详见附件),并将相关事项通知如下。
一、各县(区、园区)有条件、有能力实施公布项目的医疗机构严格按照本通知公布的医疗服务项目和收费标准执行。
二、新增医疗服务项目产生的费用按医疗保险规定的政策进行报销。
三、该134项新增医疗服务项目原批复的收费政策文件一律废止,以本通知为准。
四、本通知自发文之日起执行,有效期三年。有效期满前三个月,申报医院将项目、标准执行情况、实际运行成本等报送发改、卫生计生部门审核评估后,重新发布执行文件。执行期间如有新的政策规定,从其规定。
附件:遂宁市2009—2017年新增医疗服务项目及收费标准规范后情况表
遂宁市发展和改革委员会 遂宁市卫生和计划生育委员会
2018年3月9日
| 附件 | ||||||||||
| 遂宁市2009-2017年新增医疗服务项目及收费标准规范后情况表 | ||||||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 收费标准 | 说明 | |||
| 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | |||||||
| 1 | 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置、风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 | 日 | 120 | 115 | 110 | 96 | 万级层流加收50元、百级层流加收30元。 | |
| 2 | 110910001 | 陪伴床位 | 陪伴床、床上用品 | 元/床日 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 自愿申请陪伴床位的患者家属。 | |
| 3 | 210102015-1 | 数字化摄影(DR)院外诊断 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊。 | 元/次.人 | 75 | 72 | 69 | 60 | ||
| 4 | 210102016-1 | 计算机X线摄影(DR)院外诊断 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊。 | 元/次.人 | 75 | 72 | 69 | 60 | ||
| 5 | 2102000010 | 磁共振扫描(MRI)院外诊断 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊。 | 元/次.人 | 75 | 72 | 69 | 60 | ||
| 6 | 210300006 | X线计算机体层扫描(CT)院外诊断 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊。 | 元/次.人 | 75 | 72 | 69 | 60 | ||
| 7 | 240700002-001 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗宫紧病变 | 元/次 | 326 | 313 | 300 | 261 | ||
| 8 | 240700002-002 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗外阴骚痒 | 元/次 | 544 | 522 | 500 | 435 | ||
| 9 | 240700002-003 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗尖锐湿疣 | 元/次 | 544 | 522 | 500 | 435 | ||
| 10 | 240700002-004 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗外阴白斑(大) | 元/次 | 1090 | 1040 | 1000 | 870 | ||
| 11 | 240700002-005 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗外阴白斑(中) | 元/次 | 870 | 835 | 800 | 696 | ||
| 12 | 240700002-006 | 妇科特殊治疗(聚焦刀) | 治疗外阴白斑(小) | 元/次 | 653 | 626 | 600 | 522 | ||
| 13 | 250101023 | 输血指征动态测定 | 样本类型:新鲜血液。样本采集,稀释,溶血,比色,比体积,计算,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。提供输血依据。 | 次/人 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||
| 14 | 250310076 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 340 | 326 | 312 | 272 | ||
| 15 | 250401038 | 血管内皮生长因子检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 240 | 230 | 221 | 192 | ||
| 16 | 250404017-1 | 高尔基体蛋白73(GP73)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 120 | 115 | 110 | 96 | ||
| 17 | 250404027 | 胃蛋白酶原-Ⅰ | 样本类型:血液。样本采集、签收处理,定标和质控,检测样本,审核结查,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。含进口试剂。 | 项 | 60 | 58 | 55 | 48 | ||
| 18 | 250404028 | 胃蛋白酶原-Ⅱ | 样本类型:血液。样本采集、签收处理,定标和质控,检测样本,审核结查,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。含进口试剂。 | 项 | 60 | 58 | 55 | 48 | ||
| 19 | 250503013 | 高精度HBV病毒载量分析 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 500 | 480 | 460 | 400 | ||
| 20 | 250503014 | 高精度HCV病毒载量分析 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 500 | 480 | 460 | 400 | ||
| 21 | 270500004 | 全自动快速免疫组织化学染色诊断 | 石蜡包埋组织,切片机切片;全自动免疫组化染色仪进行二甲苯脱蜡,系列乙醇水化,抗原修复,血清封闭,一抗反应,酶标记二抗,亲和物或多聚物反应、显色、脱水透明;人工树胶封片(其中多步骤涉及缓冲液冲洗,废液、废物的处理);诊断医生判读结果,出具报告。 | 每个标本、每种染色 | 160 | 154 | 147 | 128 | ||
| 22 | 310300086 | 光动力疗法(PDT) | 含光敏剂配置、微泵注入药物、激光治疗。 | 光敏剂 | 次 | 96 | 92 | 89 | 77 | |
| 23 | 310403004 | 计算机嗓音疾病评估 | 第一就是来源肺部的入喉的气流情况;第二就是喉作为能量转化器的功能状态。第三就是经喉转化后输出的声音质量。 | 次 | 70 | 67 | 64 | 56 | ||
| 24 | 310403005 | 计算机言语疾病矫治 | 采用多字端点检测、人工神经网络等语音处理方法实 现了非孤立词、不定人实时语音识别。对言事能力的 进行评测。 | 次 | 70 | 67 | 64 | 56 | ||
| 25 | 310701029 | 动脉硬化指数测定 | 踝臂指数(ABI)、脉搏波传导速度(PWV)、四肢血压水平。 | 次 | 60 | 58 | 53 | 48 | ||
| 26 | 310800003 | 混合淋巴细胞培养 | 指液闪技术体外细胞培养。 | 每个人 | 185 | 178 | 170 | 148 | ||
| 27 | 310800005 | 血细胞分离单采 | 采用血液成分分离机,分离和去除患者血液中某些病理性成分,回输其正常成分。或分离采集正常红细胞、血小板和干细胞等用于患者自体治疗。一次采集3-4个循环,总循环量800-1200ml。 | 次 | 1300 | 1248 | 1200 | 1040 | 每增加循环量1000m1加收500元 | |
| 28 | 310800008 | 血浆置换术 | 机采 | 次 | 1200 | 1150 | 1100 | 960 | 人工置换200ml/单位 | |
| 29 | 310902009 | 超声胃镜检查术 | 含活检 | 次 | 500 | 480 | 460 | 400 | ||
| 30 | 330201042 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下于三脑室底部造瘘并球囊扩张,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。 | 次 | 1600 | 1540 | 1470 | 1280 | ||
| 31 | 330201043 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下切除胶样囊肿,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。 | 次 | 1600 | 1540 | 1470 | 1280 | ||
| 32 | 330201045 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 消毒铺巾,消毒双侧鼻腔,扩张双侧鼻腔,暴露蝶窦开口,双极止血,沿蝶窦前壁与鼻中隔衔接处形成粘膜斑后动力磨钻磨除蝶窦前壁,暴露蝶窦及鞍底,磨除鞍底骨质及部分海绵窦骨质,切开鞍底硬脑膜暴露肿瘤,刮匙刮除肿瘤后鞍底塌陷后肿瘤腔内止血,鞍底重建修复,止血。双侧鼻腔填塞碘伏纱条或球囊压迫,术毕。 | 次 | 1400 | 1340 | 1290 | 1120 | ||
| 33 | 330201046 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻颅骨钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,颅内镜下切除部分脑内囊肿壁组织,洗净囊内液体后开放,止血,骨瓣复位,逐层缝合,包扎。 | 次 | 1200 | 1150 | 1100 | 960 | ||
| 34 | 330201047 | 经颅内镜颅内异物摘除术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,脑室镜下摘除异物,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。 | 次 | 1400 | 1340 | 1290 | 1120 | 需在立体定位下 | |
| 35 | 330202004 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 用于三叉神经第2支、第3支疼痛的治疗。监测生命体征,消毒铺巾,影像学引导下穿刺,经影像及麻醉药阻滞确认无误,注射酚制剂或无水乙醇。不含影像学引导。 | 每神经支 | 800 | 768 | 736 | 640 | ||
| 36 | 330202010 | 面神经跨面移植术 | 消毒铺巾,切开皮肤,解剖两侧面神经,根据需要切取一定长度的腓肠神经,将移植的神经分别与健侧和患侧的面神经进行吻合,矫正面瘫畸形。电凝止血,留置引流。不含神经切取。 | 移植材料 | 次 | 1840 | 1770 | 1690 | 1470 | |
| 37 | 330202013 | 面神经周围神经移植术 | 麻醉,消毒铺巾,移植的神经可采用耳大神经,自外耳道口向下做一假想线,再自乳突尖到下颌角做一直线,此两线相交处,约距外耳道口4厘米,即为耳大神经所在,做一由后上向前下的斜切口,切开皮肤及皮下组织即见颈阔肌,分开颈阔肌即见颈外静脉,耳大神经即在静脉之后。先用粗丝线测量面神经两端段相距的距离。将取下的神经用盐水纱布包好备用。将面神经短段用缝利小刀切齐,再用移植的神经置于两端段之间,应毫无张力与两断端对齐。因神经在开放的面神经骨管之内,故无需缝合,用纤维蛋白胶粘着即可。 | 次 | 2240 | 2150 | 2060 | 1790 | ||
| 38 | 330203007 | 颈内动脉内膜剥脱术 | 不含术中血流监测。含行动脉成形术。 | 次 | 1900 | 1820 | 1750 | 1520 | 行动脉成形术加收260元 | |
| 39 | 330203009 | 椎动脉减压术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,暴露椎动脉,松解血管,去除压迫血管的组织,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合,包扎。 | 次 | 1800 | 1730 | 1660 | 1440 | 行动脉成形术加收300元 | |
| 40 | 330203010 | 颈动脉外膜剥脱术 | 包括颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉外膜剥脱术、迷走神经剥脱术。 | 单侧 | 1800 | 1730 | 1660 | 1440 | 双侧加倍 | |
| 41 | 330203012 | 颅外内动脉搭桥术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,暴露需要吻合的血管,血管修剪,塑性,进行血管吻合,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。 | 次 | 1800 | 1730 | 1660 | 1440 | ||
| 42 | 330203015 | 颅内血管重建术 | 上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,铣刀取下骨瓣,切开硬脑膜,暴露需要吻合的血管,血管修剪,塑性,进行血管吻合,术中血流监测证实血管通畅,止血。必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。 | 次 | 2900 | 2790 | 2670 | 2320 | ||
| 43 | 330204016 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻铣刀取下椎板,切开硬脊膜,插入胸腔镜,显微镜下切除交感神经节,缝合硬脊膜,椎板复位,缝合,包扎。不含神经电生理监测。 | 次 | 2100 | 2020 | 1930 | 1680 | ||
| 44 | 330409016 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 包括眼眶减容术。 | 次 | 960 | 922 | 883 | 768 | ||
| 45 | 330604028 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 包括鼻甲、软腭、舌根肥大,鼻鼾症,阻塞性睡眠呼吸暂停综合症。 | 次 | 450 | 432 | 414 | 360 | ||
| 46 | 330607001 | 上颌雷弗特I型截骨术(LeFort) | 包括上颌雷弗特(Le Fort) I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单颌 | 810 | 778 | 745 | 648 | 上颌雷弗特(LeFort)分块截骨术加收180元 |
| 47 | 330607002 | 上颌雷弗特II型截骨术(LeFort) | 包括骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单颌 | 1010 | 970 | 929 | 808 | |
| 48 | 330607003 | 上颌雷弗特III型截骨术(LeFort) | 包括骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单颌 | 1010 | 970 | 929 | 808 | |
| 49 | 330607004 | 上颌牙骨段截骨术 | 包括上颌前部或后部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单颌 | 610 | 586 | 561 | 488 | |
| 50 | 330607005 | 下颌升支截骨术 | 包括下颌升支矢状劈开截骨术、口内或口外入路下颌升支垂直截骨术、下颌升支倒L形截骨术、C形截骨术、骨内坚固内固定术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单颌 | 1310 | 1260 | 1210 | 1050 | |
| 51 | 330607006 | 下颌体部截骨术 | 包括下颌体部修整术、去皮质术骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 次 | 810 | 778 | 745 | 648 | |
| 52 | 330607007 | 下颌根尖下截骨术 | 包括下颌后部根尖下截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 次 | 810 | 778 | 745 | 648 | |
| 53 | 330607008 | 下颌下缘去骨成形术 | 可选用口内或口外手术进路。口外经颌下切口,分层切开,显露下颌骨体,口内经路沿下颌前庭沟切开黏膜达骨面,骨膜下分离并显露下颌骨。按照设计用微型骨锯在下颌骨体作截骨至下颌骨达到设计形态,进一步修整骨断面及外形。术中注意保护并妥善处理下牙槽神经血管束、面神经、面动静脉。处理术区,缝合伤口。手术需使用微动力系统。 | 次 | 840 | 806 | 773 | 672 | ||
| 54 | 330607009 | 下颌骨去骨皮质术 | 下颌骨骨质增生、肿瘤、病变以及畸形等,需要去除下颌骨外侧或内側骨皮,固定下颌骨甲板,周边骨质增生骨皮去除。 | 次 | 840 | 806 | 773 | 672 | ||
| 55 | 330607010 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术 | 包括1.下颌角的三角形去骨术或改良下颌升支矢状劈开去骨术,2.嚼肌部分切除术。 | 单侧 | 810 | 778 | 745 | 648 | ||
| 56 | 330607011 | 水平截骨颏成形术 | 包括各种不同改良的颏部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 次 | 710 | 682 | 653 | 568 | |
| 57 | 330607012 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 包括颏部各种类型的截骨前徙、舌骨下肌群切断、舌骨阔筋膜悬吊术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取、取阔筋膜术。 | 特殊材料 | 次 | 760 | 730 | 699 | 608 | |
| 58 | 330607013 | 颌骨延长骨生成术 | 利用骨延长术治疗先天性发育不良的颌骨和有部分骨缺损的颌骨体 | 骨延长器及其他特殊材料 | 每个部位 | 610 | 586 | 561 | 488 | 骨延长器置入后的加入酌情加收 |
| 59 | 330607014 | 颧骨颧弓成型术 | 包括矫正颧骨颧弓过宽或过窄畸形的截骨、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取。 | 特殊材料 | 单侧 | 860 | 826 | 791 | 688 | |
| 60 | 330607015 | 颞下颌关节盘手术 | 包括颞下颌关节盘摘除术、颞下颌关节盘复位固定术、颞肌瓣或其他生物性材料植入修复术等;不含颞肌瓣制备。 | 特殊缝线、生物性材料 | 单侧 | 810 | 778 | 745 | 648 | |
| 61 | 330607016 | 髁状突高位切除术 | 包括髁状突高位切除术或髁状突关节面磨光术。 | 特殊缝线 | 单侧 | 510 | 490 | 469 | 408 | |
| 62 | 330607017 | 颞下颌关节成形术 | 包括骨球截除术、喙突截除术、植骨床制备术、骨及代用品植入术;不含骨切取及颌间结扎术。 | 骨代用品及特殊材料 | 单侧 | 810 | 778 | 745 | 648 | |
| 63 | 330608028 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术 | 包括颌间固定和邻位皮瓣修复。 | 金属网材料、供骨材料 | 单颌 | 610 | 586 | 561 | 488 | |
| 64 | 330608029 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术 | 包括颌间固定和邻位皮瓣修复;不含带蒂骨制取。 | 单颌 | 760 | 730 | 699 | 608 | ||
| 65 | 330609003 | 下齿槽神经移位术 | 为避免下牙槽神经损伤进行下牙槽神经解剖移位 | 次 | 300 | 288 | 276 | 240 | ||
| 66 | 330609008 | 引导骨组织再生术 | 在牙周手术中利用膜性材料作为屏障,阻挡牙龈上皮在愈合过程中沿根面生长,阻挡牙龈结缔组织与根面接触,并提供一定的空间,引导具有形成新附着能力的牙周膜细胞优先占领根面,从而在已暴露于牙周袋内的根面上形成新的牙骨质,并有牙周膜纤维埋入,形成牙周组织的再生,即形成新附着性愈合。 | 生物膜、固定钉 | 次 | 260 | 250 | 239 | 208 | |
| 67 | 330609012 | 骨挤压术 | 指用于上颌骨骨质疏松。 | 次 | 22 | 21 | 20 | 18 | ||
| 68 | 450000006-001 | 腰椎间盘突出拔伸踩跷治疗 | 包括10分钟全身推拿治疗使其肌肉放松后,进行15分钟的拔伸踩跷治疗。操作人员5人(4人拔伸、1人踩跷);治疗部位1个。 | 元/次 | 255 | 245 | 235 | 204 | ||
| 69 | BDAB0001 | 组织/细胞原位杂交检查诊断(2012版) | 细胞涂片,系列乙醇水化,荧光素标记探针杂交反应(一种探针),洗涤,复染,荧光显微镜观察,图像记录处理及判读结果。包括技术对照。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。 | 项 | 1100 | 1160 | 1010 | 880 | ||
| 70 | BDAG0001 | 肿瘤组织脱氧核糖核酸(DNA)测序 | PCR反应产物琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶电泳、产物纯化、测序反应、于DNA测序仪分析、观察结果、诊断。甲醛固定组织、石蜡包埋组织、新鲜或冷冻组织、血液或体液的处理,DNA提取,PCR反应及最后的测序反应纯化,上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。 | 项 | 280 | 269 | 258 | 224 | ||
| 71 | BDAG0002 | 叶酸受体细胞检测(免疫磁珠负向筛选+靶向荧光定量PCR法) | 样本类型:外周血。样本采集、签收、处理,抗凝全血裂解红细胞后,通过免疫磁珠阴性富集技术,去除白细胞和巨噬细胞。加入叶酸受体特异性探针,结合细胞表面的叶酸受体,通过靶向PCR方法,扩增目标探针中的外源性DNAa从而高敏感度地检测外周血细胞中叶酸受体含量。 | 特殊采血 | 人次 | 3150 | 3020 | 2900 | 2520 | |
| 72 | CANR1000 | 移植相关MICA抗体初筛检测 | 使用液态芯片技术检测针对MICA抗原的抗体,用稀释液稀释阴阳性对照,病人血清后,加入到包被有相关抗原的微流芯片底物显色,终止反应后在液态芯片仪上检测,审核结果,录入实验室信息系统,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。样本类型: 血液。 | 次 | 340 | 326 | 313 | 272 | ||
| 73 | CCCB8001 | 粪便隐血试验(定量法) | 样本类型:粪便,发放采便管,样本采集,回收采便管,使用全自动分析仪检测样本,得出潜血数值定量检测结果,录入信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废物;接受临床相关咨询。 | 次 | 70 | 67 | 64 | 56 | ||
| 74 | CEBY1000 | 脑脊液磷酸化Tau蛋白检测 | 磷酸化Tau蛋白可以反映神经细胞损伤程度,是老年痴呆等疾病的早期辅助诊断指标。 | 次 | 160 | 154 | 147 | 128 | ||
| 75 | CEKE8000 | 尿碘全定量测定 | 样本类型:尿液。样本采集、签收、处理,定标和质控,对样本中碘含量进行定量测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 75 | 72 | 69 | 60 | ||
| 76 | CEND1000 | 中毒毒物类别筛查 | 采用气相色谱一质谱联用或液相色谱一质谱联用技术,可同时检测血液或尿液中多种毒物和药物,帮助临床鉴别中毒毒物种类和确定治疗方案。 | 次 | 120 | 115 | 110 | 96 | ||
| 77 | CERY1000 | 胃泌素17(G-17)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 110 | 106 | 101 | 88 | ||
| 78 | CERZ1000 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 94 | 90 | 86 | 75 | ||
| 79 | CEZK1000 | 胰岛素样生长因子测定 | 发光底物、探针洗液、探针清洗液、反应杯。 | 次 | 90 | 86 | 83 | 72 | ||
| 80 | CGAB1000 | Clq测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控;检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。 | 次 | 30 | 29 | 28 | 24 | 免疫学法 | |
| 81 | CGCX1000 | 血清基质金属蛋白酶3检测 | 基质金属蛋向酶3水平变化可以反映软骨降解和炎性损饬,可以辅助临床判断类风湿关节炎患者滑膜损害和预后情况。 | 次 | 160 | 154 | 147 | 128 | ||
| 82 | CGCY1000 | 胎盘生长因子检测 | 样本类型:新鲜血液。样本采集、接收、离心、室内质控、上机检测、审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 350 | 336 | 322 | 280 | ||
| 83 | CGCZ1000 | 可溶性fms样酪氨酸酶一1检测 | 样本类型:新鲜血液。样本采集、接收、离心、室内质控、上机检测、审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 350 | 336 | 322 | 280 | ||
| 84 | CGLX1000 | 乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 60 | 58 | 55 | 48 | ||
| 85 | CGLY1000 | 丙型肝炎核心抗原测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 60 | 58 | 55 | 48 | ||
| 86 | CGQI1000 | 结核感染T细胞Y干扰素释放实验(TB-IGRA) | 通过检测Y干扰素的量来反映机体是否有结核感染。 | 次 | 590 | 566 | 543 | 472 | ||
| 87 | CGSE1000 | 人附睾分泌蛋白( HE4)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 110 | 106 | 101 | 88 | ||
| 88 | CGSM1000 | 血清人表皮生长因子受体(HER-2)检测 | 采用化学发光法检测外周血血清中的HER-2蛋白表达情况,简便快速,可以作为病理掌检测的辅助诊断指标,在预后判断中具有重要意义。 | 次 | 320 | 307 | 294 | 256 | ||
| 89 | CGSN1000 | 血清游离轻链检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 145 | 139 | 133 | 116 | ||
| 90 | CJAI8000 | 自动细胞离心涂片抗酸染色镜检测 | 标本类型:痰液,尿液,胸腹水样本采集,签牧、处理,标本自动细胞离心、涂片、抗酸染色、自动镜检,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 160 | 154 | 147 | 128 | ||
| 91 | CJCU9000 | 肺炎双球菌检测 | 标本类型:尿液。样本采集,签收、处理,加免疫试剂,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 80 | 77 | 74 | 64 | ||
| 92 | CJDA3000 | 艰难梭菌毒素测定 | 含A毒素、B毒素和A+B毒素。样本类型:粪便。样本内采集、样本签收、样本预处理(使用时),上机检测,人工判读结果。 审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处埋废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 130 | 125 | 120 | 104 | ||
| 93 | CJHS8000 | 半乳甘露聚糖检测 | 样本类型:各种体液。样本采集,样本签收,标本预处理(适用时),检测半乳甘露聚糖,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 120 | 115 | 110 | 96 | ||
| 94 | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 样本内型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取模块板RNA,与阴、阳性对照及质控品同时扩增,分析扩增产物,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 200 | 192 | 184 | 160 | 每一个病原体为一个计价单位 | |
| 95 | CLDV4000 | 人类精子DNA完整性检测(流式技术) | 检测人类精子DNA完整性,计数至少5000个以上精子且重复计数2次。样品类型:人类精液标本。①样品的收集、签收、处理(根据精子不同浓度进行相应的预处理);②试剂准备:③染色④用流式技术全面分析精子DNA完整性;⑤数据分析,得出结论,判断并审核结果,发送报告:⑥按规定保存标本,处理废弃物:⑦接受相关临床咨询。 | 例 | 650 | 624 | 598 | 520 | ||
| 96 | CLDV80OO | 遗传性目标序列捕获高通量测序技术 | 采用高通量测序技术一次检测多种疾病、多个基因、上万个突变位点。样本类型:外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,制备文库,目标序列区域捕获,然后进行高通量测序。将测序结果与人类基因组数据库进行比对,判断结果,并对突变位点行Sanger测序验证。审核结果,发送报告。按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 4300 | 4130 | 3960 | 3440 | ||
| 97 | CLDW8000 | 脆性X综合征检测 | 采用荧光PCR及毛细管电泳技术,分析FMR1基因(CGG)n序列重复次数。样本类型:外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,PCR扩增及产物纯化后进行毛细管电泳,最后分析(CGG)n序列重复次数。审核结果,发送报告。按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 次 | 2500 | 2400 | 2300 | 2000 | ||
| 98 | CLDY8000 | 染色体高通量测序分析 | 利用二代测序技术对全基因组进行快速及深度扫描,以更高的分辨率了解全染色体数目及结构异常。样本类型:外周血、引产胎儿组织、自然流产胚胎组织、羊水细胞等各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,文库构建及定量,然后进行高通量测序。将测序结果与人类基因组相关数据库进行比对,判断结果。审核结果,发送报告。按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 2700 | 2590 | 2480 | 2160 | ||
