据市场价格监测数据显示:九月,我市主要商品价格稳中略涨,所监测的133个商品价格上涨品种23个,价格下跌品种17个,价格持平品种93个。其中:牛肉、鸡蛋、鸡肉、蔬菜、动力煤、成品油、化肥、生猪价格小幅上涨,猪肉、鱼肉、电池级碳酸锂价格微幅下跌,其余监测品种价格基本与上月持平。
(一)居民食品价格
1.粮油价格。9月,籼米散装2.63元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.88元/500克、面粉散装2.50元/500克、面粉袋装3.28元/500克、菜籽油79.75元/5升、调和油69.75元/5升,价格均与上月持平。
2.肉禽蛋价格。9月,猪肉均价13.62元/500克,较上月下跌0.02元/500克、环比跌幅0.15%,其中:带皮后腿猪肉10.19元/500克、肋条肉12.40元/500克、精瘦肉12.99元/500克、猪肋排18.90元/500克;牛肉均价39.95元/500克,较上月上涨2.50元/500克、环比涨幅6.68%,其中:牛腩37.95元/500克、腱子肉41.95元/500克;鱼肉均价12.46元/500克,较上月下跌0.60元/500克、环比跌幅4.59%,其中:草鱼10.99元/500克、花鲢12.90元/500克、鲫鱼13.49元/500克;鸡蛋5.85元/500克,较上月上涨0.15元/500克、环比涨幅2.63%;鸡肉(白条鸡)12.40元/500克,较上月上涨0.50元/500克、环比涨幅4.20%。
3.蔬菜价格。9月,所监测的30个蔬菜品种市场均价为3.91元/500克,较上月上涨0.09元/500克、环比涨幅2.36%;其中:大白菜1.79元/500克、小白菜2.49元/500克、圆白菜1.44元/500克、上海青3.14元/500克、油麦菜2.64元/500克、菠菜5.34元/500克、韭菜4.24元/500克、生菜3.24元/500克、白萝卜1.59元/500克、胡萝卜2.34元/500克、莴笋3.14元/500克、土豆1.99元/500克、藕3.59元/500克、红薯2.99元/500克、山药8.69元/500克、芹菜5.34元/500克、西红柿2.74元/500克、茄子2.39元/500克、青椒3.09元/500克、彩椒5.34元/500克、黄瓜2.49元/500克、老南瓜1.50元/500克、冬瓜1.50元/500克、苦瓜3.64元/500克、丝瓜3.89元/500克、四季豆4.94元/500克、豇豆4.24元/500克、花菜2.84元/500克、口蘑14.40元/500克、香菇10.40元/500克。
4.其他食材价格。9月,所监测的其他食材和调味调料品价格均与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。9月,动力煤用煤单位价格805.00元/吨,较上月上涨125.00元/吨、环比涨幅18.38%。
2.电池级碳酸锂价格。9月电池级碳酸锂价格13.00万元/吨,较上月下跌2.00万元/吨、环比跌幅13.33%。
3.成品油价格。9月,成品油均价9.24元/升,较上月上涨0.89元/升、环比涨幅10.66%,其中:92#汽油8.70元/升、95#汽油9.30元/升、98#汽油10.61元/升、0#柴油8.34元/升。
4.水电气价格。9月,工商业用电价格为0.49830元/千瓦时,工业用水价格为2.63元/吨(其中大工业用水2.17元/吨)、大工业用气价格为2.86元/立方米,价格均与上月持平。
5.建材价格。9月,玻璃38.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
6.砂石价格。9月,砂石均价80.50元/吨,价格与上月持平,其中:中细砂84.00元/吨、粗砂83.00元/吨、碎石子74.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
7.钢材价格。9月,圆钢均价为4050.00元/吨,价格与上月持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3187.50元/吨,价格与上月持平,其中:螺纹钢①3190.00元/吨、螺纹钢②3180.00元/吨、螺纹钢③3180.00元/吨、螺纹钢④3200.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。9月,化肥均价2.66元/千克,较上月上涨0.03元/千克、环比涨幅1.14%,其中:尿素2.45元/千克、碳酸氢铵0.92元/千克、过磷酸钙0.97元/千克、氯化钾3.55元/千克、三元氯基复合肥3.85元/千克、三元硫基复合肥4.20元/千克。
2.农药价格。9月,农药均价6.79元/100毫升(克),价格与上月持平,其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。9月,农膜均价13.45元/千克,价格与上月持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.65元/千克。
4.饲料价格。9月,饲料均价2.90元/千克,价格与上月持平,其中:玉米2.75元/千克、麦麸2.15元/千克、猪饲料3.80元/千克。
5.仔猪、生猪价格。9月,仔猪价格13.40元/千克,价格与上月持平;生猪600.00元/50千克,较上月上涨20.00元/50千克、环比涨幅3.45%;猪粮比为4.36:1,较上月上涨3.32个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.75 | 79.75 | 0.00% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.75 | 69.75 | 0.00% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 12.99 | 12.99 | 0.00% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 12.40 | 11.49 | 7.92% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 10.19 | 10.19 | 0.00% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 18.90 | 19.90 | -5.03% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 37.95 | 32.95 | 15.17% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 41.95 | 41.95 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 11.49 | -4.35% |
花鲢 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 13.99 | -7.79% |
鲫鱼 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.49 | 13.69 | -1.46% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 0.00% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.69 | -7.43% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.44 | 1.44 | 0.00% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.99 | -11.71% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 5.44 | -1.84% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.99 | 6.27% |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.89 | -16.71% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.50 | 6.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.99 | -21.74% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 4.19 | -14.32% |
红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 8.69 | 8.69 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 5.34 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 3.09 | -11.33% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.49 | -4.02% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.09 | 2.24 | 37.95% |
彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 4.64 | 15.09% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.84 | -12.32% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.39 | 7.91% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.59 | -5.66% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 2.99 | 21.74% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 2.49 | 56.22% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 4.94 | 0.00% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.84 | 10.42% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 3.14 | -9.55% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.40 | 13.40 | 7.46% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.40 | 9.40 | 10.64% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.40 | 11.90 | 4.20% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.85 | 5.70 | 2.63% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 21.40 | 21.40 | 0.00% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 82.50 | 82.50 | 0.00% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 其它食品 | 元/瓶 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
方便面 | 其它食品 | 元/桶 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 煤炭焦炭 | 元/吨 | 805 | 680 | 18.38% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.70 | 7.88 | 10.41% |
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 9.30 | 8.42 | 10.45% |
98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 10.61 | 9.61 | 10.41% |
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 8.34 | 7.50 | 11.20% |
电池级碳酸锂 | 新能源 | 万元/吨 | 13.00 | 15.00 | -13.33% |
上网电价④ | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.2127 | 0.2127 | 0.00% |
工业用水 | 水电气 | 元/立方米 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
工商业用电 | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.49830 | 0.43765 | 0.00% |
大工业用气 | 水电气 | 元/立方米 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 建材 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 建材 | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 建材 | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 元/平方米 | 38 | 38 | 0.00% |
圆钢① | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 钢材 | 元/吨 | 3190 | 3190 | 0.00% |
螺纹钢② | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3180 | 0.00% |
螺纹钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3180 | 0.00% |
螺纹钢④ | 钢材 | 元/吨 | 3200 | 3200 | 0.00% |
线材① | 钢材 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 钢材 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 钢材 | 元/吨 | 4480 | 4480 | 0.00% |
无缝管② | 钢材 | 元/吨 | 4430 | 4430 | 0.00% |
无缝管③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
花纹板 | 钢材 | 元/吨 | 3920 | 3920 | 0.00% |
硫酸 | 化工产品 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
中细砂 | 机制 粒径0.2-0.5mm | 元/吨 | 84 | 84 | 0.00% |
粗砂 | 机制 粒径1-3mm | 元/吨 | 83 | 83 | 0.00% |
碎石子 | 粒径10-30mm | 元/吨 | 74 | 74 | 0.00% |
天然砂 | 建材 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.45 | 2.45 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.92 | 0.90 | 2.22% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.97 | 0.98 | -1.02% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.85 | 3.80 | 1.32% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.20 | 4.10 | 2.44% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.65 | 13.65 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 13.40 | 13.40 | 0.00% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 600 | 580 | 3.45% |