| 遂宁市2018年度涉农行政事业性收费公示表 | ||||||||
| 业务主管单位/收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费 单位 |
收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 | |
| 卫计部门 | 一 | 社会抚养费 | 人 | 计征基数3倍征收 | 超生当事人 | 《四川省人口与计划生育条例》《四川省社会抚养费征收管理实施办法》 | 社会抚养费的计征基数,分别以当事人行为发生时上一年的当地县级统计部门城市居民和农村居民年人均可支配收入为标准。 | |
| 公安部门 | 二 | 居民身份证工本费 | ||||||
| 1 | 居民身份证工本费 | 证 | 20 | 居民 | 发改价格〔2003〕2322号 川价发〔2005〕29号 |
|||
| 2 | 居民身份证损坏丢失补领 | 40 | ||||||
| 3 | 临时居民身份证工本费 | 10 | ||||||
| 国土部门 | 三 | 不动产登记费▲ | 件 | 80 | 个人 | 发改价格规〔2016〕2559号 | 不动产登记机构核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | |
| 民政部门 | 四 | 殡葬收费 | ||||||
| 1 | 殡仪基本服务收费 | 遗体接运 | 10公里内 | 60 | 个人 | 遂价费〔2001〕13号 | 10公里以上的每公里加收3.5元。区县殡葬收费按区县价格部门核定的标准公布 | |
| 火化 | 具 | 120 | 区县殡葬收费按区县价格部门核定的标准公布 | |||||
| 骨灰存放 | 盒 | 40 | 区县殡葬收费按区县价格部门核定的标准公布 | |||||
| 2 | 公墓收费 | 详见文件 | 遂价函〔2002〕20号、〔2008〕98号,遂发改函〔2013〕86号 | 区县殡葬收费按区县价格部门核定的标准公布 | ||||
| 教育部门 | 五 | 高中阶段报名考试费 | 生 | 60 | 学生 | 川发改价格〔2017〕467号 | ||
| 六 | 普通高中收费 | |||||||
| 1 | 学费 | 一般高中 | 生·期 | 280 | 学生 | 遂发改〔2011〕360号 | ||
| 市级示范高中 | 340 | |||||||
| 省及以上示范高中 | 460 | |||||||
| 2 | 住宿费 | 详见文件 | 遂发改〔2011〕360号 | 区县学校住宿费按区县价格部门核定的标准公布 | ||||
| 3 | 高中学业水平考试 | 生·科 | 5 | 川发改价格〔2017〕467号 | 信息技术学业水平考试6元/生 | |||
| 七 | 公办幼儿园收费 | |||||||
| 1 | 保教费 | 省级示范园 | 生·月 | 230 | 学生 | 遂发改〔2012〕484号 | 区县幼儿园保教费按区县价格部门核定的标准公布 | |
| 市级示范园 | 生·月 | 130 | 区县幼儿园保教费按区县价格部门核定的标准公布 | |||||
| 2 | 住宿费 | 生·月 | 40 | 区县幼儿园住宿费按区县价格部门核定的标准公布 | ||||
| 农业部门 | 八 | 渔业资源增殖保护费▲ | 渔业产值 | 水产养殖单位 或个人 |
价费字〔1992〕452号 川价字费〔1998〕137号 |
|||
| 1 | 人工养殖水域增殖保护费(30亩以上) | 0.5-1% | 稻田及农民家庭养鱼不征收 | |||||
| 2 | 天然水域渔业增殖保护费 | |||||||
| ⑴ | 江河渔船 | 2-3% | ||||||
| ⑵ | 水獭、鱼鹰渔船 | 4-5% | ||||||
| 注:标注“▲”号的收费,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | ||||||||
| 遂宁市2018年度涉农价格公示表 | ||||||||
| 业务主管单位/收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费 对象 |
收费依据 | 备注 | |
| 供电部门 | 一 | 农村居民生活用电 | ||||||
| (一)合表居民用电 | 千瓦时 | 0.6676 | 农村居民 | 遂发改〔2016〕250号 | 扩权县按其价格部门制定的标准公布。 | |||
| (二)“一户一表”居民用电 | 月用电量180千瓦时及以内部分 | 千瓦时 | 0.6436 | 农村居民 | 遂发改〔2016〕250号 | 扩权县按其价格部门制定的标准公布。 | ||
| 月用电量181至280千瓦时部分 | 0.7436 | |||||||
| 月用电量超过280千瓦时部分 | 1.0987 | |||||||
| 水利 部门 |
二 | 农业灌溉用水 | 立方米 | 农户 | 各县区按其价格部门制定的标准公布 | |||
| 广电 部门 |
三 | 有线数字电视基本收视维护费 | 户·月 | 22-24元/月·户 | 居民 | 川发改价格〔2014〕185号 | ||
| 卫生 部门 |
四 | 基本医疗服务费 | 详见文件 | 居民 | 遂价费〔2009〕12号及各调整文件 | |||
| 民政 部门 |
五 | 基本养老服务 | 详见文件 | 居民 | 遂价函〔2010〕37号 | 区县基本养老收费按区县价格部门核定标准公布 | ||
| 教育 部门 |
六 | 高中课本费 | 生·期 | 300 | 学生 | 遂发改〔2011〕360号 | 代收费 | |
| 七 | 高中作业本费 | 22 | ||||||
| 八 | 教辅材料费 | 各学校按规定制定 | 川发改价格〔2016〕110号遂发改〔2018〕49号 | 由学校按各年级教辅材料价格总金额代收,期末结算。 | ||||