据市场价格监测数据显示:五月,我市主要商品价格总体平稳。其中:鱼肉、砂石、饲料价格小幅上涨,猪肉、牛肉、鸡蛋、蔬菜、成品油、化肥、仔猪价格小幅下跌,其余监测品种的商品价格基本与上月持平。
一、价格运行情况
(一)居民食品价格
1.粮油价格。5月,籼米散装2.60元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米2.55元/500克、粳米袋装3.85元/500克、面粉散装2.50元/500克、面粉袋装3.60元/500克、调和油70.00元/5升、菜籽油 79.88元/5升,与上月价格持平。
2.肉禽蛋价格。5月,猪肉均价14.84元/500克,较上月下跌0.19元/500克、环比跌幅1.26%,其中:带皮后腿猪肉11.49元/500克、肋条肉13.49元/500克、精瘦肉14.99元/500克、猪肋排19.40元/500克;牛肉均价38.92元/500克,较上月下跌0.75元/500克、环比跌幅1.89%,其中:牛腩29.94元/500克、腱子肉47.90元/500克;鸡肉(白条鸡)12.45元/500克,与上月价格持平;鸡蛋5.00元/500克,较上月下跌0.55元/500克、环比跌幅9.91%;鱼肉均价11.29元/500克,较上月上涨0.50元/500克、环比涨幅4.63%,其中:草鱼10.99元/500克、花鲢10.99元/500克、鲫鱼11.90元/500克。
3.蔬菜价格。5月,所监测的25个蔬菜品种市场均价为3.48元/500克,较上月下跌0.38元/500克、环比跌幅9.84%。其中:西芹3.64元/500克、大白菜1.39元/500克、小白菜1.99元/500克、黄瓜2.14元/500克、白萝卜1.39元/500克、西红柿3.79元/500克、土豆1.94元/500克、青椒2.99元/500克、圆白菜1.39元/500克、莴笋1.75元/500克、四季豆3.99元/500克、茄子3.19元/500克、胡萝卜3.49元/500克、花菜1.84元/500克、南瓜2.39元/500克、冬瓜2.04元/500克、菠菜3.99元/500克、韭菜3.79元/500克、藕5.19元/500克、上海青3.24元/500克、苦瓜4.59元/500克、口蘑11.40元/500克、香菇9.69元/500克、油麦菜2.39元/500克、丝瓜3.34元/500克。
4.其他食材价格。5月,所监测的10个其他食材和调味调料品种价格与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.汽油、柴油价格。5月,成品油均价7.40元/升,较上月下跌0.18元/升、环比跌幅2.37%,其中:92#汽油7.01元/升、95#汽油7.50元/升、98#汽油8.49元/升、0#柴油6.61元/升。
2.工业用水、非居民用气价格。5月,非居民用水价格为4.03元/吨、工商业用电价格为0.57元/千瓦时、非居民用气价格为4.20元/立方米,与上月价格持平。
3.建材价格。5月,玻璃39.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
4.砂石价格。5月,砂石均价82.50元/吨,较上月上涨3.50元/吨、环比涨幅4.43%,其中:中细砂86.00元/吨、粗砂86.00元/吨、碎石子77.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
5.钢材价格。5月,圆钢均价为4050.00元/吨,与上月价格持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3210.00元/吨,与上月价格持平,其中:螺纹钢①3210.00元/吨、螺纹钢②3170.00元/吨、螺纹钢③3170.00元/吨、螺纹钢④3290.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。5月,化肥均价2.65元/千克,较上月下跌0.01元/千克、环比跌幅0.38%,其中:尿素2.68元/千克、碳酸氢铵0.93元/千克、过磷酸钙0.95元/千克、氯化钾3.60元/千克、复合肥①3.80元/千克、复合肥②3.95元/千克。
2.农药价格。5月,农药均价6.79元/100毫升(克),与上月价格持平;其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。5月,农膜均价13.50元/千克,与上月价格持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.75元/千克。
4.饲料价格。5月,饲料均价2.85元/千克,较上月上涨0.05元/千克、环比涨幅1.79%,其中:玉米2.70元/千克、麦麸2.05元/千克、猪饲料3.80元/千克。
5.仔猪、生猪价格。5月,仔猪价格17.50元/千克,较上月下跌3.00元/千克、环比跌幅14.63%;生猪760.00元/50千克,与上月价格持平。猪粮比为5.63:1,环比下跌4.09个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.88 | 79.88 | 0.00 |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.49 | 13.19 | 2.27 |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.49 | 11.99 | -4.17 |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 19.40 | 19.94 | -2.71 |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 29.94 | 30.44 | -1.64 |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 47.90 | 48.90 | -2.04 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.00 | 5.55 | -9.91 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 10.49 | 4.77 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 10.99 | 10.49 | 4.77 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 11.40 | 4.39 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 4.74 | -23.21 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.64 | -15.24 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.24 | -11.16 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.74 | -21.90 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.64 | -15.24 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.64 | 4.12 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.99 | 3.99 | -25.06 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.39 | 1.64 | -15.24 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2.14 | -18.22 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.04 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 4.19 | -23.87 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.99 | 16.72 |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 2.59 | -28.96 |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 20.10 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.44 | -16.39 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.49 | 14.33 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.29 | -11.66 |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.19 | 23.87 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 5.84 | -21.40 |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.40 | 12.40 | -8.06 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.69 | 9.99 | -3.00 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.59 | -7.72 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 4.99 | -33.07 |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.19 | 85.19 | 0.00 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | null | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 混煤3000—5500大卡,购进价 | 元/吨 | 485 | 490 | -1.02 |
92号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.01 | 7.20 | -2.64 |
95号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.50 | 7.69 | -2.47 |
98号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.49 | 8.64 | -1.74 |
0号柴油 | 零售价 | 元/升 | 6.61 | 6.80 | -2.79 |
上网电价④ | 新能源,发电企业接入国网,购进价 | 元/千瓦时 | 0.4012 | 0.4012 | 0.00 |
非居民用水 | 含污水处理费等 | 元/立方米 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
工商业用电 | 35千伏 | 元/千瓦时 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
非居民用气 | 一般工业用气,终端气价 | 元/立方米 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
42.5强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00 |
胶合板 | 国产,普通1220mm×2440mm×5mm | 元/张 | 60 | 60 | 0.00 |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 110 | 110 | 0.00 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 39 | 39 | 0.00 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 86 | 81 | 6.17 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 86 | 82 | 4.88 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 77 | 72 | 6.94 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00 |
圆钢① | 型号Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00 |
圆钢② | 型号Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00 |
圆钢③ | 型号Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00 |
螺纹钢① | 型号Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3210 | 3210 | 0.00 |
螺纹钢② | 型号Φ16mm,HRB400E | 元/吨 | 3170 | 3170 | 0.00 |
螺纹钢③ | 型号Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3170 | 3170 | 0.00 |
螺纹钢④ | 型号Φ28mm,HRB400E | 元/吨 | 3290 | 3290 | 0.00 |
线材① | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00 |
线材② | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00 |
线材③ | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00 |
热轧中厚板① | 型号12,Q235 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00 |
热轧中厚板② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00 |
热轧中厚板③ | 型号40,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00 |
热轧卷板① | 型号3,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00 |
热轧卷板② | 型号4.75,Q235B | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00 |
热轧卷板③ | 型号6,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00 |
冷轧卷板① | 型号0.5mm | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00 |
冷轧卷板② | 型号1mm | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00 |
冷轧卷板③ | 型号1.5mm | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00 |
镀锌板① | 型号0.5,80g | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00 |
镀锌板② | 型号1.0,80g | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00 |
镀锌板③ | 型号1.5,80g | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00 |
镀锌管① | 型号4寸×3.75,Q235<或100,Q235> | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00 |
镀锌管② | 型号40,Q235<或1寸半×3.25,Q235> | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00 |
不锈钢板① | 型号1.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00 |
不锈钢板② | 型号2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00 |
工字钢① | 型号16,Q235 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00 |
工字钢② | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00 |
槽钢① | 型号10,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00 |
槽钢② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00 |
槽钢③ | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00 |
角钢① | 型号40×40×4,Q235 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00 |
角钢② | 型号50×50×5,Q235 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00 |
角钢③ | 型号75×75×6,Q235 | 元/吨 | 4600 | 4650 | -1.08 |
无缝管① | 型号57×3.5,20# | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00 |
无缝管② | 型号108×4.5,20# | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00 |
无缝管③ | 型号219×6,20# | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00 |
花纹板 | 型号4.75,Q235 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0.00 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00 |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.68 | 2.73 | -1.83 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.93 | 0.95 | -2.11 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.75 | 13.75 | 0.00 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.70 | 2.59 | 4.25 |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.75 | 1.33 |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 17.50 | 20.50 | -14.63 |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 760 | 760 | 0.00 |