据市场价格监测数据显示:九月,我市主要商品价格总体平稳,所监测的127个商品价格上涨品种25个,价格下跌品种19个,价格持平品种83个。其中:鸡蛋、鱼肉、蔬菜、动力煤、饲料价格小幅上涨,猪肉、牛肉、鸡肉、成品油、化肥、仔猪价格微幅下跌,其余监测品种的商品价格基本与上月持平。
一、价格运行情况
(一)居民食品价格
1.粮油价格。9月,籼米散装2.60元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.85元/500克、面粉散装2.50元/500克、面粉袋装3.60元/500克、菜籽油 79.88元/5升、调和油70.00元/5升,与上月价格持平。
2.肉禽蛋价格。9月,猪肉均价14.84元/500克,较上月下跌0.24元/500克、环比跌幅1.59%,其中:带皮后腿猪肉11.49元/500克、肋条肉13.49元/500克、精瘦肉14.49元/500克、猪肋排19.90元/500克;牛肉均价37.50元/500克,较上月下跌0.17元/500克、环比跌幅0.45%,其中:牛腩30.50元/500克、腱子肉44.50元/500克;鸡肉(白条鸡)12.40元/500克,较上月下跌0.05元/500克、环比跌幅0.40%;鸡蛋5.10元/500克,较上月上涨0.25元/500克、环比涨幅5.15%;鱼肉均价12.16元/500克,较上月上涨0.20元/500克、环比涨幅1.67%,其中:草鱼11.49元/500克、花鲢11.49元/500克、鲫鱼13.49元/500克。
3.蔬菜价格。9月,所监测的25个蔬菜品种市场均价为3.81元/500克,较上月上涨0.31元/500克、环比涨幅8.86%;其中:西芹3.75元/500克、大白菜2.00元/500克、小白菜3.25元/500克、黄瓜4.10元/500克、白萝卜1.60元/500克、西红柿3.79元/500克、土豆1.94元/500克、青椒3.75元/500克、圆白菜1.19元/500克、莴笋3.75元/500克、四季豆4.75元/500克、茄子2.34元/500克、胡萝卜2.44元/500克、花菜3.75元/500克、南瓜1.35元/500克、冬瓜1.60元/500克、菠菜4.25元/500克、韭菜3.29元/500克、藕3.74元/500克、上海青3.74元/500克、苦瓜3.39元/500克、口蘑13.25元/500克、香菇11.25元/500克、油麦菜3.44元/500克、丝瓜3.49元/500克。
4.其他食材价格。9月,所监测的10种其他食材和调味调料品价格与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。9月,动力煤用煤单位价格547.00元/吨,较上月上涨12.00元/吨、环比涨幅2.24%。
2.汽油、柴油价格。9月,成品油均价7.62元/升,较上月下跌0.15元/升、环比跌幅1.93%,其中:92#汽油7.21元/升、95#汽油7.71元/升、98#汽油8.73元/升、0#柴油6.81元/升。
3.非居民用水、非居民用气、工商业电价价格。9月,非居民用水价格为4.03元/吨、非居民用气价格为4.20元/立方米、工商业用电价格为0.50元/千瓦时,价格均与上月持平。
4.建材价格。9月,玻璃39.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
5.砂石价格。9月,砂石均价83.25元/吨,与上月价格持平,其中:中细砂87.00元/吨、粗砂87.00元/吨、碎石子78.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
6.钢材价格。9月,圆钢均价为4050.00元/吨,与上月价格持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3192.50元/吨,上月价格持平,其中:螺纹钢①3200.00元/吨、螺纹钢②3150.00元/吨、螺纹钢③3170.00元/吨、螺纹钢④3250.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。9月,化肥均价2.57元/千克,较上月下跌0.02元/500克、环比跌幅0.77%,其中:尿素2.45元/千克、碳酸氢铵0.92元/千克、过磷酸钙0.97元/千克、氯化钾3.55元/千克、复合肥①3.75元/千克、复合肥②3.80元/千克。
2.农药价格。9月,农药均价6.79元/100毫升(克),与上月价格持平;其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。9月,农膜均价13.50元/千克,与上月价格持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.75元/千克。
4.饲料价格。9月,饲料均价2.90元/千克,较上月上涨0.02元/千克、环比涨幅0.69%,其中:玉米2.83元/千克、麦麸2.13元/千克、猪饲料3.75元/千克。
5.仔猪、生猪价格。9月,仔猪价格15.25元/千克,较上月下跌1.10元/50千克、同比跌幅6.73%;生猪715.00元/50千克,与上月价格持平;猪粮比为5.05:1,环比下跌1.75个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.88 | 79.88 | 0.00% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 14.49 | 14.98 | -3.27% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.49 | 13.49 | 0.00% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.49 | 11.94 | -3.77% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0.00% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 30.50 | 29.94 | 1.87% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 44.50 | 45.40 | -1.98% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.40 | 12.45 | -0.40% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.10 | 4.85 | 5.15% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0.00% |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0.00% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.49 | 12.90 | 4.57% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4.44 | -15.54% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.54 | 29.87% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.00 | 8.33% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 3.75 | 9.33% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.64 | -2.44% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.49 | 8.60% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 2.00 | -3.00% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.75 | 2.65 | 41.51% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.19 | 1.39 | -14.39% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 2.75 | 36.36% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.50 | 5.56% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.04 | 14.71% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.10 | 16.19% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 2.54 | 47.64% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.40 | -3.57% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.35 | 18.52% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 3.94 | 7.87% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 4.30 | -13.02% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.25 | 15.08% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.25 | 50.67% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.25 | 11.90 | 11.34% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 12.38 | -9.13% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 2.75 | 25.09% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.75 | 26.91% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.15 | 6.15 | 0.00% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7.18 | 7.18 | 0.00% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.75 | 6.75 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 23.40 | 23.40 | 0.00% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.19 | 85.19 | 0.00% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
豆腐 | null | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 混煤3000—5500大卡,购进价 | 元/吨 | 547 | 535 | 2.24% |
92号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.21 | 7.36 | -2.04% |
95号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.71 | 7.86 | -1.91% |
98号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.73 | 8.90 | -1.91% |
0号柴油 | 零售价 | 元/升 | 6.81 | 6.96 | -2.16% |
上网电价④ | 新能源,发电企业接入国网,购进价 | 元/千瓦时 | 0.23 | 0.26 | -11.54% |
非居民用水 | 含污水处理费等 | 元/立方米 | 4.03 | 4.03 | 0.00% |
工商业用电 | 35千伏 | 元/千瓦时 | 0.50 | 0.50 | 0.00% |
非居民用气 | 一般工业用气,终端气价 | 元/立方米 | 4.20 | 4.20 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 国产,普通1220mm×2440mm×5mm | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 39 | 39 | 0.00% |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87 | 87 | 0.00% |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87 | 87 | 0.00% |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 78 | 78 | 0.00% |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
圆钢① | 型号Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 型号Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 型号Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 型号Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3200 | 3200 | 0.00% |
螺纹钢② | 型号Φ16mm,HRB400E | 元/吨 | 3150 | 3150 | 0.00% |
螺纹钢③ | 型号Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3170 | 3170 | 0.00% |
螺纹钢④ | 型号Φ28mm,HRB400E | 元/吨 | 3250 | 3250 | 0.00% |
线材① | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 型号12,Q235 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 型号40,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 型号3,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 型号4.75,Q235B | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 型号6,Q235 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 型号0.5mm | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 型号1mm | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 型号1.5mm | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 型号0.5,80g | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 型号1.0,80g | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 型号1.5,80g | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 型号4寸×3.75,Q235<或100,Q235> | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 型号40,Q235<或1寸半×3.25,Q235> | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 型号1.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 型号2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 型号16,Q235 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 型号10,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 型号40×40×4,Q235 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 型号50×50×5,Q235 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 型号75×75×6,Q235 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 型号57×3.5,20# | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管② | 型号108×4.5,20# | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管③ | 型号219×6,20# | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
花纹板 | 型号4.75,Q235 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0.00% |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.45 | 2.55 | -3.92% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.92 | 0.90 | 2.22% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.97 | 0.95 | 2.11% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.60 | -1.39% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.75 | 13.75 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.83 | 2.78 | 1.80% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.13 | 2.10 | 1.43% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 15.25 | 16.35 | -6.73% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 715 | 715 | 0.00% |