政府信息公开

市发改委2016年预算《一般公共预算支出预算表》

来源:市发展改革委 发布时间:2017-12-15 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
  
                                    表5
一般公共预算支出预算表
                                    单位:百元
项 目         总计 当年一般公共预算安排     上年一般公共预算结转安排                  
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 小计 基本支出 项目支出 合计 上年财政拨款指标结转     上年应返还额度结转     上年财政拨款资金结转    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
        合计 121,914 121,914 89,613 32,301                    
      329301 遂宁市发展和改革委员会 121,914 121,914 89,613 32,301                    
201 04 01 329301 行政运行 82,232 82,232 68,712 13,520                    
201 04 02 329301 一般行政管理事务 14,951 14,951 1,930 13,021                    
201 04 04 329301 战略规划与实施 2,800 2,800   2,800                    
201 04 06 329301 社会事业发展规划 1,500 1,500   1,500                    
201 04 08 329301 物价管理 1,300 1,300   1,300                    
201 04 50 329301 事业运行 6,680 6,680 6,520 160                    
208 05 04 329301 未归口管理的行政单位离退休 454 454 454                      
208 08 01 329301 死亡抚恤 240 240 240                      
210 05 01 329301 行政单位医疗 5,058 5,058 5,058                      
210 05 02 329301 事业单位医疗 392 392 392                      
221 02 01 329301 住房公积金 6,307 6,307 6,307                      
扫一扫在手机打开当前页