遂宁市发展和改革委员会
关于遂宁市殡葬服务中心八角亭公墓
成本监审结论
根据《四川省发展和改革委员会关于开展完善殡葬服务收费政策有关工作的通知》(川发改价格〔2025〕98号),遂宁市发展改革委于2025年4月7日至5月9日,对遂宁市殡葬服务中心2024年度公墓成本实施了监审。现按照《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》的要求,将成本监审结论公示如下。
一、基本情况
2024年公墓相关情况如下:
(一)机构设立情况
遂宁市殡葬服务中心隶属于遂宁市民政局,为正科级公益一类事业单位,位于遂宁市船山区广德路1号,法人代表敬进,注册资本65万元。市殡葬服务中心主要承担宣传贯彻殡葬改革政策法规,开展市八角亭公墓日常维护,承办殡葬惠民政策实施,以及提供基本殡葬服务等工作。
(二)职工情况
机构编制10名,设主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。2024年实际在岗正式职工9人,劳务派遣人员10人。
(三)固定资产情况
固定资产账面原值131.46万元,主要配备办公及业务用房、专用设备、办公类电子设备和家具等。办公及业务用房面积252平方米,雕刻加工房2间,台式电脑14台,家具84件,车辆2辆等。
(四)收支情况
2024年总收入114.89万元,其中:公墓维护管理费收入58.81万元、经营性公墓墓(格)位销售收入51.92 万元,其他收入4.16万元,政府补助收入0元;2024年总支出404.39万元,主要是人员经费(基本工资、绩效工资、奖金、五险二金)、日常公用经费、项目经费、固定资产折旧等。
二、公墓成本审核情况
附表1
公墓总成本审核表
单位:元
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 78,814.23 | -13,290.45 | 65,523.78 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 4,043,947.37 | -1,499,986.01 | 2,543,961.36 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 1,919,916.30 | -357,908.70 | 1,562,007.60 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 176,085.65 | -147,863.42 | 28,222.23 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 1,928,145.42 | -994,213.89 | 933,931.53 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、总成本 | 59=1+2-58 | 4,122,761.60 | -1,513,276.46 | 2,609,485.14 |
附表1-1
公墓维护管理直接成本审核表
单位:元
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 19,277.39 | -3,599.72 | 15,677.67 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 2,102,169.68 | -817,754.38 | 1,284,415.30 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 750,352.60 | 0.00 | 750,352.60 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 173,141.67 | -147,863.42 | 25,278.25 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 1,178,675.41 | -669,890.96 | 508,784.45 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、总成本 | 59=1+2-58 | 2,121,447.07 | -821,354.10 | 1,300,092.97 |
附表1-2
经营性公墓墓(格)位直接成本审核表
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 8,427.64 | -731.08 | 7,696.56 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 992,874.89 | 0.00 | 992,874.89 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 566,445.46 | 0.00 | 566,445.46 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 406,629.43 | 0.00 | 406,629.43 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | ||
四、总成本 | 59=1+2-58 | 1,001,302.53 | -731.08 | 1,000,571.45 |
单位:元
附表1-3
计入公墓监审调查范围的间接成本审核表
单位:元
项 目 名 称 | 栏次及关系 | 2024年 | ||
上报数 | 核增(+)/核减(-) | 核定数 | ||
一、固定资产折旧费 | 1 | 51,109.20 | -8,959.65 | 42,149.55 |
二、运营费用 | 2=3+14+19+22+25 | 948,902.80 | -682,231.63 | 266,671.17 |
(一)职工薪酬 | 3=∑(4:10) | 603,118.24 | -357,908.70 | 245,209.54 |
(二)材料费 | 14=∑(15:18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)燃料动力费 | 19=∑(20:21) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)维修(护)费 | 22=∑(23:24) | 2,943.98 | 0.00 | 2,943.98 |
(五)其他运营费用 | 25=26+46+47+48+53+54 | 342,840.58 | -324,322.93 | 18,517.65 |
三、冲减成本的收入 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、总成本 | 59=1+2-58 | 1,000,012.00 | -691,191.28 | 308,820.72 |