据市场价格监测数据显示:八月,我市主要商品价格总体平稳,所监测的127个商品价格上涨品种16个,价格下跌品种13个,价格持平品种98个。其中:蔬菜、袋装白糖、动力煤价格小幅上涨,化肥、饲料、仔猪、生猪价格小幅下跌,其余监测品种的商品价格基本与上月持平。
一、价格运行情况
(一)居民食品价格
1.粮油价格。8月,籼米散装2.60元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.85元/500克、面粉散装2.50元/500克、面粉袋装3.60元/500克、菜籽油 79.88元/5升、调和油70.00元/5升,与上月价格持平。
2.肉禽蛋价格。8月,猪肉均价15.08元/500克,与上月价格持平,其中:带皮后腿猪肉11.94元/500克、肋条肉13.49元/500克、精瘦肉14.98元/500克、猪肋排19.90元/500克;牛肉均价37.67元/500克,与上月价格持平,其中:牛腩29.94元/500克、腱子肉45.40元/500克;鸡肉(白条鸡)12.45元/500克,鸡蛋4.85元/500克,均与上月价格持平;鱼肉均价11.96元/500克,与上月价格持平,其中:草鱼11.49元/500克、花鲢11.49元/500克、鲫鱼12.90元/500克。
3.蔬菜价格。8月,所监测的25个蔬菜品种市场均价为3.50元/500克,较上月上涨0.18元/500克、环比涨幅5.42%;其中:西芹4.44元/500克、大白菜1.54元/500克、小白菜3.00元/500克、黄瓜3.75元/500克、白萝卜1.64元/500克、西红柿3.49元/500克、土豆2.00元/500克、青椒2.65元/500克、圆白菜1.39元/500克、莴笋2.75元/500克、四季豆4.50元/500克、茄子2.04元/500克、胡萝卜2.10元/500克、花菜2.54元/500克、南瓜1.40元/500克、冬瓜1.35元/500克、菠菜3.94元/500克、韭菜3.29元/500克、藕4.30元/500克、上海青3.25元/500克、苦瓜2.25元/500克、口蘑11.90元/500克、香菇12.38元/500克、油麦菜2.75元/500克、丝瓜2.75元/500克。
4.其他食材价格。8月,袋装白砂糖6.15元/500克,较上月上涨0.25元/500克、环比涨幅4.24%;所监测的其他食材和调味调料品种价格与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。8月,动力煤用煤单位价格535.00元/吨,较上月上涨43元/吨、环比涨幅8.74%。
2.汽油、柴油价格。8月,成品油均价7.77元/升,与上月价格持平,其中:92#汽油7.36元/升、95#汽油7.86元/升、98#汽油8.90元/升、0#柴油6.96元/升。
3.非居民用水、非居民用气、工商业电价价格。8月,非居民用水价格为4.03元/吨、非居民用气价格为4.20元/立方米、工商业用电价格为0.50元/千瓦时,价格均与上月持平。
4.建材价格。8月,玻璃39.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
5.砂石价格。8月,砂石均价83.25元/吨,与上月价格持平,其中:中细砂87.00元/吨、粗砂87.00元/吨、碎石子78.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
6.钢材价格。8月,圆钢均价为4050.00元/吨,与上月价格持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3192.50元/吨,上月价格持平,其中:螺纹钢①3200.00元/吨、螺纹钢②3150.00元/吨、螺纹钢③3170.00元/吨、螺纹钢④3250.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。8月,化肥均价2.59元/千克,较上月下跌0.04元/500克、环比跌幅1.52%,其中:尿素2.55元/千克、碳酸氢铵0.90元/千克、过磷酸钙0.95元/千克、氯化钾3.60元/千克、复合肥①3.75元/千克、复合肥②3.80元/千克。
2.农药价格。8月,农药均价6.79元/100毫升(克),与上月价格持平;其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。8月,农膜均价13.50元/千克,与上月价格持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.75元/千克。
4.饲料价格。8月,饲料均价2.88元/千克,较上月下跌0.02元/千克、环比跌幅0.69%,其中:玉米2.78元/千克、麦麸2.10元/千克、猪饲料3.75元/千克。
5.仔猪、生猪价格。8月,仔猪价格16.35元/千克,较上月下跌1.05元/50千克、同比跌幅6.03%;生猪715.00元/50千克,较上月下跌5.00元/50千克、环比跌幅0.69%;猪粮比为5.14:1,环比上涨1.78个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.88 | 79.88 | 0.00% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 0.00% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.49 | 13.49 | 0.00% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.94 | 11.94 | 0.00% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0.00% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 29.94 | 29.94 | 0.00% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 45.40 | 45.40 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 12.45 | 12.45 | 0.00% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.85 | 4.85 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0.00% |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.49 | 11.49 | 0.00% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.69 | -5.33% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.54 | 0.00% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.99 | 50.75% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 2.75 | 36.36% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.39 | 17.99% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.84 | 8.70% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.65 | 2.90 | -8.62% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0.00% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.64 | 4.17% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.49 | 0.22% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 1.79 | 13.97% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.75 | -23.64% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.29 | 10.92% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | -6.67% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.50 | -10.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.19 | 23.51% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 4.75 | -9.47% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 1.43 | 57.34% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.90 | 10.90 | 9.17% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.38 | 12.38 | 0.00% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.34 | 17.52% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 10.00% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.15 | 5.90 | 4.24% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7.18 | 7.18 | 0.00% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.75 | 6.75 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 23.40 | 23.40 | 0.00% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 85.19 | 85.19 | 0.00% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
豆腐 | null | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
方便面 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 混煤3000—5500大卡,购进价 | 元/吨 | 535.00 | 492.00 | 8.74% |
92号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.36 | 7.36 | 0.00% |
95号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.86 | 7.86 | 0.00% |
98号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.90 | 8.90 | 0.00% |
0号柴油 | 零售价 | 元/升 | 6.96 | 6.96 | 0.00% |
上网电价④ | 新能源,发电企业接入国网,购进价 | 元/千瓦时 | 0.26 | 0.26 | 0.00% |
非居民用水 | 含污水处理费等 | 元/立方米 | 4.03 | 4.03 | 0.00% |
工商业用电 | 35千伏 | 元/千瓦时 | 0.50 | 0.50 | 0.00% |
非居民用气 | 一般工业用气,终端气价 | 元/立方米 | 4.20 | 4.20 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元/吨 | 430.00 | 430.00 | 0.00% |
胶合板 | 国产,普通1220mm×2440mm×5mm | 元/张 | 60.00 | 60.00 | 0.00% |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 110.00 | 110.00 | 0.00% |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 39.00 | 39.00 | 0.00% |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87.00 | 87.00 | 0.00% |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87.00 | 87.00 | 0.00% |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 78.00 | 78.00 | 0.00% |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 81.00 | 81.00 | 0.00% |
圆钢① | 型号Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00% |
圆钢② | 型号Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00% |
圆钢③ | 型号Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00% |
螺纹钢① | 型号Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00% |
螺纹钢② | 型号Φ16mm,HRB400E | 元/吨 | 3150.00 | 3150.00 | 0.00% |
螺纹钢③ | 型号Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3170.00 | 3170.00 | 0.00% |
螺纹钢④ | 型号Φ28mm,HRB400E | 元/吨 | 3250.00 | 3250.00 | 0.00% |
线材① | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3498.00 | 3498.00 | 0.00% |
线材② | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3430.00 | 3430.00 | 0.00% |
线材③ | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3430.00 | 3430.00 | 0.00% |
热轧中厚板① | 型号12,Q235 | 元/吨 | 3570.00 | 3570.00 | 0.00% |
热轧中厚板② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3570.00 | 3570.00 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 型号40,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00% |
热轧卷板① | 型号3,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00% |
热轧卷板② | 型号4.75,Q235B | 元/吨 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00% |
热轧卷板③ | 型号6,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00% |
冷轧卷板① | 型号0.5mm | 元/吨 | 4380.00 | 4380.00 | 0.00% |
冷轧卷板② | 型号1mm | 元/吨 | 4380.00 | 4380.00 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 型号1.5mm | 元/吨 | 4250.00 | 4250.00 | 0.00% |
镀锌板① | 型号0.5,80g | 元/吨 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00% |
镀锌板② | 型号1.0,80g | 元/吨 | 4060.00 | 4060.00 | 0.00% |
镀锌板③ | 型号1.5,80g | 元/吨 | 4060.00 | 4060.00 | 0.00% |
镀锌管① | 型号4寸×3.75,Q235<或100,Q235> | 元/吨 | 4060.00 | 4060.00 | 0.00% |
镀锌管② | 型号40,Q235<或1寸半×3.25,Q235> | 元/吨 | 4060.00 | 4060.00 | 0.00% |
不锈钢板① | 型号1.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00% |
不锈钢板② | 型号2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00% |
工字钢① | 型号16,Q235 | 元/吨 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% |
工字钢② | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% |
槽钢① | 型号10,Q235 | 元/吨 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00% |
槽钢② | 型号20,Q235 | 元/吨 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00% |
槽钢③ | 型号25,Q235 | 元/吨 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00% |
角钢① | 型号40×40×4,Q235 | 元/吨 | 4060.00 | 4060.00 | 0.00% |
角钢② | 型号50×50×5,Q235 | 元/吨 | 4160.00 | 4160.00 | 0.00% |
角钢③ | 型号75×75×6,Q235 | 元/吨 | 4600.00 | 4600.00 | 0.00% |
无缝管① | 型号57×3.5,20# | 元/吨 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00% |
无缝管② | 型号108×4.5,20# | 元/吨 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00% |
无缝管③ | 型号219×6,20# | 元/吨 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00% |
花纹板 | 型号4.75,Q235 | 元/吨 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00% |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 680.00 | 680.00 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.55 | 2.60 | -1.92% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.90 | 0.90 | 0.00% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.95 | 0.95 | 0.00% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.75 | 3.80 | -1.32% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.90 | -2.56% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.75 | 13.75 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.78 | 2.85 | -2.46% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.10 | 2.05 | 2.44% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.75 | 3.80 | -1.32% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 16.35 | 17.40 | -6.03% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 715.00 | 720.00 | -0.69% |