遂宁市二〇二六年六月重要商品监测动态
据市场价格监测数据显示:六月,我市主要商品价格稳中略跌,所监测的133个商品价格上涨品种20个,价格下跌品种33个,价格持平品种80个。其中:鸡蛋、鱼肉、大蒜、化肥价格小幅上涨,猪肉、鸡肉、蔬菜、成品油、螺纹钢、饲料价格下跌,其余监测品种价格基本与上月持平。
(一)居民食品价格
1.粮油价格。6月,籼米散装2.63元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.88元/500克、面粉散装2.50元/500克、面粉袋装3.60元/500克、菜籽油79.95元/5升、调和油69.95元/5升,价格均与上月持平。
2.肉禽蛋价格。6月,猪肉均价11.87元/500克,较上月下跌0.31元/500克、环比跌幅2.55%,其中:带皮后腿猪肉8.24元/500克、肋条肉10.84元/500克、精瘦肉11.49元/500克、猪肋排16.90元/500克;牛肉均价37.18元/500克,价格与上月持平,其中:牛腩32.95元/500克、腱子肉41.40元/500克;鸡肉(白条鸡)11.40元/500克,较上月下跌0.50元/500克、环比跌幅4.20%;鸡蛋5.54元/500克,较上月上涨0.15元/500克、环比涨幅2.78%;鱼肉均价12.67元/500克,较上月上涨0.12元/500克、环比涨幅0.96%,其中:草鱼10.99元/500克、花鲢13.84元/500克、鲫鱼13.19元/500克。
3.蔬菜价格。6月,所监测的30个蔬菜品种市场均价为3.50元/500克,较上月下跌0.19元/500克、环比跌幅5.15%;其中:大白菜1.64元/500克、小白菜2.09元/500克、圆白菜1.19元/500克、上海青3.24元/500克、油麦菜2.24元/500克、菠菜4.24元/500克、韭菜4.69元/500克、生菜2.84元/500克、白萝卜1.50元/500克、胡萝卜3.39元/500克、莴笋2.09元/500克、土豆1.84元/500克、藕6.24元/500克、红薯2.29元/500克、山药8.69元/500克、芹菜3.84元/500克、西红柿2.19元/500克、茄子2.34元/500克、青椒1.89元/500克、彩椒5.99元/500克、黄瓜1.94元/500克、老南瓜1.75元/500克、冬瓜1.69元/500克、苦瓜1.84元/500克、丝瓜1.69元/500克、四季豆4.34元/500克、豇豆3.49元/500克、花菜3.14元/500克、口蘑11.40元/500克、香菇9.19元/500克。
4.其他食材价格。6月,大蒜6.49元/500克,较上月上涨0.30元/500克、环比涨幅4.85%;所监测的其他食材和调味调料品价格均与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。6月,动力煤用煤单位价格675.00元/吨,较上月上涨15.00元/吨、环比涨幅2.27%。
2.电池级碳酸锂价格。6月电池级碳酸锂价格14.70万元/吨,较上月下跌3.20万元/吨、环比跌幅17.88%。
3.汽油、柴油价格。6月,成品油均价8.52元/升,较上月下跌0.89元/升、环比跌幅9.46%,其中:92#汽油8.04元/升、95#汽油8.59元/升、98#汽油9.80元/升、0#柴油7.66元/升。
4.水电气价格。6月,工商业用电价格为0.57340元/千瓦时,较上月下跌0.0887元/千瓦时、环比跌幅13.40%;工业用水价格为2.63元/吨(其中大工业用水2.17元/吨)、大工业用气价格为2.86元/立方米,价格均与上月持平。
5.建材价格。6月,玻璃38.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
6.砂石价格。6月,砂石均价80.50元/吨,价格与上月持平,其中:中细砂84.00元/吨、粗砂83.00元/吨、碎石子74.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
7.钢材价格。6月,圆钢均价为4050.00元/吨,价格与上月持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3187.50元/吨,较上月价格下跌85.00元/吨、环比跌幅2.60%,其中:螺纹钢①3190.00元/吨、螺纹钢②3180.00元/吨、螺纹钢③3180.00元/吨、螺纹钢④3200.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。6月,化肥均价2.59元/千克,较上月上涨0.03元/千克、环比涨幅1.17%,其中:尿素2.45元/千克、碳酸氢铵0.90元/千克、过磷酸钙0.98元/千克、氯化钾3.55元/千克、三元氯基复合肥3.80元/千克、三元硫基复合肥3.85元/千克。
2.农药价格。6月,农药均价6.79元/100毫升(克),价格与上月持平,其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。6月,农膜均价13.45元/千克,价格与上月持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.65元/千克。
4.饲料价格。6月,饲料均价2.92元/千克,较上月下跌0.03元/千克、环比跌幅1.00%,其中:玉米2.75元/千克、麦麸2.13元/千克、猪饲料3.78元/千克。
5.仔猪、生猪价格。6月,仔猪价格14.40元/千克,较上月下跌0.30元/千克、环比跌幅2.04%;生猪515.00元/50千克,价格与上月持平;猪粮比为3.75:1,与上月持平。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.95 | 79.95 | 0.00% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.95 | 69.95 | 0.00% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.49 | 12.99 | -11.55% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 10.84 | 11.84 | -8.45% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 8.24 | 8.49 | -2.94% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 16.90 | 15.40 | 9.74% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.95 | 32.95 | 0.00% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 41.40 | 41.40 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 10.99 | 0.00% |
花鲢 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.84 | 13.49 | 2.59% |
鲫鱼 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.19 | 13.19 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.49 | 10.07% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.04 | 2.45% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.19 | 1.09 | 9.17% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.49 | -10.04% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.99 | 6.27% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 5.19 | -9.63% |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.69 | 5.58% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.39 | 7.91% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.84 | 19.37% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.24 | -6.70% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.84 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 3.99 | 56.39% |
红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 2.29 | 2.94 | -22.11% |
山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 8.69 | 7.99 | 8.76% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 4.24 | -9.43% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 3.49 | -37.25% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.84 | -17.61% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 1.89 | 2.69 | -29.74% |
彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 7.19 | -16.69% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 2.34 | -17.09% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.50 | 12.67% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 2.84 | -35.21% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 3.34 | -49.40% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.84 | -10.33% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 4.49 | -22.27% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.49 | -10.03% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.40 | 10.90 | 4.59% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.40 | 11.90 | -4.20% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.54 | 5.39 | 2.78% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.49 | 6.19 | 4.85% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 21.40 | 21.40 | 0.00% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 82.50 | 82.50 | 0.00% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 其它食品 | 元/瓶 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
方便面 | 其它食品 | 元/桶 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 煤炭焦炭 | 元/吨 | 675 | 660 | 2.27% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.04 | 8.87 | -9.36% |
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.59 | 9.47 | -9.29% |
98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 9.80 | 10.81 | -9.34% |
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 7.66 | 8.50 | -9.88% |
电池级碳酸锂 | 新能源 | 万元/吨 | 14.7 | 17.9 | -17.88 |
上网电价④ | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.3352 | 0.4139 | -19.01% |
工业用水 | 水电气 | 元/立方米 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
工商业用电 | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.57340 | 0.66210 | -13.40% |
大工业用气 | 水电气 | 元/立方米 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 建材 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 建材 | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 建材 | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 元/平方米 | 38 | 38 | 0.00% |
圆钢① | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 钢材 | 元/吨 | 3190 | 3290 | -3.04% |
螺纹钢② | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3250 | -2.15% |
螺纹钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3250 | -2.15% |
螺纹钢④ | 钢材 | 元/吨 | 3200 | 3300 | -3.03% |
线材① | 钢材 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 钢材 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管② | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管③ | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
花纹板 | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
硫酸 | 化工产品 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
中细砂 | 机制 粒径0.2-0.5mm | 元/吨 | 84 | 84 | 0.00% |
粗砂 | 机制 粒径1-3mm | 元/吨 | 83 | 83 | 0.00% |
碎石子 | 粒径10-30mm | 元/吨 | 74 | 74 | 0.00% |
天然砂 | 建材 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.45 | 2.40 | 2.08% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.90 | 0.88 | 2.27% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.98 | 0.98 | 0.00% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.75 | 1.33% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.85 | 3.80 | 1.32% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.65 | 13.65 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.13 | 2.15 | -0.93% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.78 | 3.85 | -1.82% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 14.40 | 14.70 | -2.04% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 515 | 515 | 0.00% |