遂宁市二〇二六年四月重要商品监测动态
据市场价格监测数据显示:四月,我市主要商品价格稳中有跌,所监测的133个商品价格上涨品种20个,价格下跌品种24个,价格持平品种89个。其中:牛肉、鸡蛋、鱼肉、动力煤、螺纹钢、化肥价格小幅上涨,猪肉、鸡肉、蔬菜、成品油、仔猪、生猪价格下跌,其余监测品种价格基本与上月持平。
(一)居民食品价格
1.粮油价格。4月,籼米散装2.63元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米袋装3.88元/500克、粳米散装2.55元/500克、面粉袋装3.60元/500克、面粉散装2.50元/500克、菜籽油79.95元/5升、调和油69.95元/5升,价格均与上月持平。
2.肉禽蛋价格。4月,猪肉均价12.43元/500克,较上月下跌1.13元/500克、环比跌幅8.33%,其中:带皮后腿猪肉8.49元/500克、肋条肉11.84元/500克、精瘦肉12.99元/500克、猪肋排16.40元/500克;牛肉均价41.23元/500克,较上月上涨3.78元/500克、环比涨幅10.09%,其中:牛腩32.95元/500克、腱子肉49.50元/500克;鸡肉(白条鸡)11.90元/500克、较上月下跌0.50元/500克、环比跌幅4.03%;鸡蛋5.04元/500克,较上月上涨0.15元/500克、环比涨幅3.07%;鱼肉均价12.56元/500克,较上月上涨0.25元/500克、环比涨幅2.03%,其中:草鱼10.99元/500克、花鲢13.49元/500克、鲫鱼13.19元/500克。
3.蔬菜价格。4月,所监测的30个蔬菜品种市场均价为3.67元/500克,较上月下跌0.33元/500克、环比跌幅8.25%;其中:大白菜1.50元/500克、小白菜2.24元/500克、圆白菜1.09元/500克、上海青3.24元/500克、油麦菜2.79元/500克、菠菜3.49元/500克、韭菜5.19元/500克、白萝卜2.49元/500克、胡萝卜2.84元/500克、莴笋2.54元/500克、土豆1.99元/500克、藕3.24元/500克、红薯2.65元/500克、山药6.40元/500克、芹菜5.44元/500克、西红柿3.99元/500克、茄子3.69元/500克、青椒2.99元/500克、彩椒6.10元/500克、黄瓜2.34元/500克、老南瓜1.89元/500克、冬瓜1.50元/500克、苦瓜3.29元/500克、丝瓜4.14元/500克、四季豆4.84元/500克、豇豆4.00元/500克、花菜2.49元/500克、口蘑10.90元/500克、香菇9.19元/500克。
4.其他食材价格。4月,白砂糖7.25元/500克,较上月上涨0.50元/500克、环比涨幅7.41%;所监测的其他食材和调味调料品价格与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。4月,动力煤用煤单位价格623.00元/吨,较上月上涨3.00元/吨、环比涨幅0.48%。
2.电池级碳酸锂价格。4月电池级碳酸锂价格15.00万元/吨,价格与上月持平。
3.汽油、柴油价格。4月,成品油均价9.08元/升,较上月下跌0.12元/升、环比跌幅1.31%,其中:92#汽油8.55元/升、95#汽油9.14元/升、98#汽油10.43元/升、0#柴油8.18元/升。
4.水电气价格。4月,工商业用电价格为0.66210元/千瓦时、工业用水价格为2.63元/吨(其中大工业用水2.17元/吨)、大工业用气价格为2.86元/立方米,价格均与上月持平。
5.建材价格。4月,玻璃38.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
6.砂石价格。4月,砂石均价80.50元/吨,价格与上月持平,其中:中细砂84.00元/吨、粗砂83.00元/吨、碎石子74.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
7.钢材价格。4月,圆钢均价为4050.00元/吨,价格与上月持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3272.50元/吨,较上月价格上涨80.00元/吨、环比涨幅2.51%,其中:螺纹钢①3290.00元/吨、螺纹钢②3250.00元/吨、螺纹钢③3250.00元/吨、螺纹钢④3300.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。4月,化肥均价2.55元/千克,较上月上涨0.01元/千克、环比涨幅0.39%,其中:尿素2.40元/千克、碳酸氢铵0.89元/千克、过磷酸钙0.98元/千克、氯化钾3.55元/千克、三元氯基复合肥3.70元/千克、三元硫基复合肥3.75元/千克。
2.农药价格。4月,农药均价6.79元/100毫升(克),价格与上月持平,其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。4月,农膜均价13.45元/千克,价格与上月持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.65元/千克。
4.饲料价格。4月,饲料均价2.92元/千克,价格与上月持平,其中:玉米2.75元/千克、麦麸2.15元/千克、猪饲料3.85元/千克。
5.仔猪、生猪价格。4月,仔猪价格15.00元/千克,较上月下跌2.15元/千克、环比跌幅12.54%;生猪500.00元/50千克,较上月下跌120.00元/50千克,环比跌幅19.35%;猪粮比为3.64:1,环比下跌19.29个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.95 | 79.95 | 0.00% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.95 | 69.95 | 0.00% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 12.99 | 13.99 | -7.15% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 11.84 | 12.49 | -5.20% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 8.49 | 10.34 | -17.89% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 16.40 | 17.40 | -5.75% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.95 | 32.95 | 0.00% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 49.50 | 41.95 | 18.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 10.69 | 2.81% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.19 | 12.90 | 2.25% |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.49 | 13.34 | 1.12% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.69 | -11.24% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.24 | 0.00% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0.00% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.39 | 16.74% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.99 | 16.72% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.49 | -5.46% |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.34 | 18.66% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | 0.00% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.19 | 15.98% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.59 | -9.75% |
红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0.00% |
山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 6.40 | 6.40 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 3.49 | 55.87% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.79 | 5.28% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 4.69 | -21.32% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.99 | 3.79 | -21.11% |
彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 6.10 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 4.34 | -46.08% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 2.24 | -15.63% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.09 | -28.23% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 6.99 | -52.93% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 6.49 | -36.21% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 6.19 | -21.81% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.94 | -15.31% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0.00% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.90 | 12.40 | -4.03% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.04 | 4.89 | 3.07% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | 6.75 | 7.41% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.19 | 6.19 | 0.00% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 21.40 | 21.40 | 0.00% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 82.50 | 82.50 | 0.00% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 其它食品 | 元/瓶 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
方便面 | 其它食品 | 元/桶 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 煤炭焦炭 | 元/吨 | 623 | 620 | 0.48% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.55 | 8.66 | -1.27% |
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 9.14 | 9.25 | -1.19% |
98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 10.43 | 10.56 | -1.23% |
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 8.18 | 8.29 | -1.33% |
电池级碳酸锂 | 新能源 | 万元/吨 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
上网电价④ | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.4139 | 0.4139 | 0.00% |
大工业用水 | 水电气 | 元/立方米 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
工商业用电 | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.66210 | 0.66210 | 0.00% |
大工业用气 | 水电气 | 元/立方米 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 建材 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 建材 | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 建材 | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 元/平方米 | 38 | 38 | 0.00% |
圆钢① | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 钢材 | 元/吨 | 3290 | 3200 | 2.81% |
螺纹钢② | 钢材 | 元/吨 | 3250 | 3150 | 3.17% |
螺纹钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3250 | 3170 | 2.52% |
螺纹钢④ | 钢材 | 元/吨 | 3300 | 3250 | 1.54% |
线材① | 钢材 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 钢材 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管② | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管③ | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
花纹板 | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
硫酸 | 化工产品 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
中细砂 | 机制 粒径0.2-0.5mm | 元/吨 | 84 | 85 | -1.18% |
粗砂 | 机制 粒径1-3mm | 元/吨 | 83 | 83 | 0.00% |
碎石子 | 粒径10-30mm | 元/吨 | 74 | 73 | 1.37% |
天然砂 | 建材 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.40 | 2.40 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.89 | 0.88 | 1.14% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.98 | 0.97 | 1.03% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.70 | 3.70 | 0.00% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.65 | 13.65 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 15.00 | 17.15 | -12.54% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 500 | 620 | -19.35% |