据市场价格监测数据显示:一月,我市主要商品价格稳中略涨,所监测的127个商品价格上涨品种33个,价格下跌品种14个,价格持平品种80个。其中:猪肉、牛肉、鸡蛋、蔬菜、白砂糖、方便面、动力煤、成品油、工商业用电、仔猪、生猪价格小幅上涨,籼米散装、面粉袋装、菜籽油、调和油、干辣椒、干花椒、豆腐价格下跌,其余监测品种价格基本与上月持平。
(一)居民食品价格
1.粮油价格。1月,籼米散装2.58元/500克,较上月下跌0.02元/500克、环比跌幅0.77%;面粉袋装3.40元/500克,较上月下跌0.20元/500克、环比跌幅5.56%;菜籽油79.75元/5升,较上月下跌0.13元/5升、环比跌幅0.16%;调和油69.75元/5升,较上月下跌0.25元/5升、环比跌幅0.36%;籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.85元/500克、面粉散装2.50元/500克,价格均与上月持平。
2.肉禽蛋价格。1月,猪肉均价13.89元/500克,较上月上涨0.56元/500克、环比涨幅4.20%,其中:带皮后腿猪肉10.19元/500克、肋条肉12.99元/500克、精瘦肉14.49元/500克、猪肋排17.90元/500克;牛肉均价36.90元/500克,较上月上涨0.50元/500克、环比涨幅1.37%,其中:牛腩32.40元/500克、腱子肉41.40元/500克;鸡肉(白条鸡)12.40元/500克、价格与上月持平;鸡蛋4.85元/500克,较上月上涨0.10元/500克、环比涨幅2.11%;鱼肉均价10.34元/500克,价格与上月持平,其中:草鱼9.19元/500克、花鲢10.49元/500克、鲫鱼11.34元/500克。
3.蔬菜价格。1月,所监测的25个蔬菜品种市场均价为3.95元/500克,较上月上涨0.10元/500克、环比涨幅2.60%;其中:大白菜1.84元/500克、小白菜2.19元/500克、圆白菜1.69元/500克、上海青2.94元/500克、油麦菜2.59元/500克、菠菜4.34元/500克、韭菜4.99元/500克、白萝卜1.59元/500克、胡萝卜2.49元/500克、莴笋2.19元/500克、土豆1.94元/500克、藕3.69元/500克、芹菜3.69元/500克、西红柿5.69元/500克、茄子3.54元/500克、青椒4.99元/500克、黄瓜4.49元/500克、老南瓜2.24元/500克、冬瓜1.89元/500克、苦瓜4.99元/500克、丝瓜4.84元/500克、四季豆5.49元/500克、花菜2.69元/500克、口蘑12.40元/500克、香菇9.40元/500克。
4.其他食材价格。1月,白砂糖6.50元/500克,较上月上涨0.35元/500克、环比涨幅5.69%;干辣椒21.40元/500克,较上月下跌2.00元/500克、环比跌幅8.55%;干花椒81.50元/500克,较上月下跌3.69元/500克、环比跌幅4.33%;豆腐2.50元/500克,较上月下跌0.50元/500克、环比跌幅16.67%;方便面3.85元/桶,较上月上涨0.35元/桶、环比涨幅10.00%;所监测的其他食材和调味调料品价格与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。1月,动力煤用煤单位价格595.00元/吨,较上月上涨12.00元/吨、环比涨幅2.06%。
2.汽油、柴油价格。1月,成品油均价7.27元/升,较上月上涨0.09元/升、环比涨幅1.25%,其中:92#汽油6.88元/升、95#汽油7.35元/升、98#汽油8.39元/升、0#柴油6.47元/升。
3.水电气价格。1月,非居民用水价格为4.03元/吨、非居民用气价格为4.20元/立方米,价格均与上月持平;工商业用电价格为0.6816元/千瓦时,较上月上涨0.1397元/千瓦时、环比涨幅25.78%。
4.建材价格。1月,玻璃39.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
5.砂石价格。1月,砂石均价80.50元/吨,价格与上月持平,其中:中细砂85.00元/吨、粗砂83.00元/吨、碎石子73.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
6.钢材价格。1月,圆钢均价为4050.00元/吨,价格与上月持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3192.50元/吨,价格与上月持平,其中:螺纹钢①3200.00元/吨、螺纹钢②3150.00元/吨、螺纹钢③3170.00元/吨、螺纹钢④3250.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。1月,化肥均价2.56元/千克,价格与上月持平,其中:尿素2.40元/千克、碳酸氢铵0.88元/千克、过磷酸钙0.96元/千克、氯化钾3.55元/千克、三元氯基复合肥3.75元/千克、三元硫基复合肥3.80元/千克。
2.农药价格。1月,农药均价6.79元/100毫升(克),价格与上月持平,其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。1月,农膜均价13.45元/千克,价格与上月持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.65元/千克。
4.饲料价格。1月,饲料均价2.91元/千克,价格与上月持平,其中:玉米2.80元/千克、麦麸2.15元/千克、猪饲料3.78元/千克。
5.仔猪、生猪价格。1月,仔猪价格18.00元/千克,较上月上涨3.50元/千克、环比涨幅24.14%;生猪715.00元/50千克,较上月上涨60.00元/50千克,环比涨幅9.16%;猪粮比为5.11:1,环比上涨11.09个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1 遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 主食 | 元/500克 | 2.58 | 2.60 | -0.77% |
籼米袋装 | 主食 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 主食 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 主食 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
面粉散装 | 主食 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 主食 | 元/500克 | 3.40 | 3.60 | -5.56% |
菜籽油 | 食用油 | 元/5升 | 79.75 | 79.88 | -0.16% |
调和油 | 食用油 | 元/5升 | 69.75 | 70.00 | -0.36% |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 14.49 | 13.49 | 7.41% |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 12.99 | 12.49 | 4.00% |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 10.19 | 9.95 | 2.41% |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 17.90 | 17.40 | 2.87% |
牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 32.40 | 31.40 | 3.18% |
牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 41.40 | 41.40 | 0.00% |
草鱼 | 水产品 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00% |
花鲢 | 水产品 | 元/500克 | 10.49 | 10.49 | 0.00% |
鲫鱼 | 水产品 | 元/500克 | 11.34 | 11.34 | 0.00% |
大白菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.84 | 1.84 | 0.00% |
小白菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.19 | 2.34 | -6.41% |
圆白菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.69 | 1.59 | 6.29% |
上海青 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.94 | 2.94 | 0.00% |
油麦菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.59 | 3.74 | -30.75% |
菠菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.34 | 4.25 | 2.12% |
韭菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.99 | 3.79 | 31.66% |
白萝卜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0.00% |
胡萝卜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.49 | 2.24 | 11.16% |
莴笋 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.19 | 1.84 | 19.02% |
土豆 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.94 | 1.94 | 0.00% |
藕 | 蔬菜 | 元/500克 | 3.69 | 3.49 | 5.73% |
芹菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 3.69 | 3.99 | -7.52% |
西红柿 | 蔬菜 | 元/500克 | 5.69 | 6.49 | -12.33% |
茄子 | 蔬菜 | 元/500克 | 3.54 | 3.54 | 0.00% |
青椒 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.99 | 5.14 | -2.92% |
黄瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.49 | 3.99 | 12.53% |
老南瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.24 | 1.74 | 28.74% |
冬瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.89 | 1.69 | 11.83% |
苦瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.99 | 4.69 | 6.40% |
丝瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.84 | 4.19 | 15.51% |
四季豆 | 蔬菜 | 元/500克 | 5.49 | 5.34 | 2.81% |
白花菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.69 | 2.44 | 10.25% |
口蘑 | 蔬菜 | 元/500克 | 12.40 | 12.40 | 0.00% |
香菇 | 蔬菜 | 元/500克 | 9.40 | 8.99 | 4.56% |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 12.40 | 12.40 | 0.00% |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 4.85 | 4.75 | 2.11% |
食用盐 | 调味品和调料 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 调味品和调料 | 元/500克 | 6.50 | 6.15 | 5.69% |
大蒜 | 调味品和调料 | 元/500克 | 6.19 | 6.19 | 0.00% |
生姜 | 调味品和调料 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
干辣椒 | 调味品和调料 | 元/500克 | 21.40 | 23.40 | -8.55% |
干花椒 | 调味品和调料 | 元/500克 | 81.50 | 85.19 | -4.33% |
牛奶 | 其它食品 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
矿泉水 | 其它食品 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | -16.67% |
方便面 | 其它食品 | 元/桶 | 3.85 | 3.50 | 10.00% |
附件2 遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 煤炭焦炭 | 元/吨 | 595 | 583 | 2.06% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 6.88 | 6.81 | 1.03% |
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 7.35 | 7.27 | 1.10% |
98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.39 | 8.24 | 1.82% |
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 6.47 | 6.40 | 1.09% |
上网电价④ | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.4067 | 0.2365 | 71.97% |
非居民用水 | 水电气 | 元/立方米 | 4.03 | 4.03 | 0.00% |
工商业用电 | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.68160 | 0.54190 | 25.78% |
非居民用气 | 水电气 | 元/立方米 | 4.20 | 4.20 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 建材 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 建材 | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 建材 | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 元/平方米 | 39 | 39 | 0.00% |
圆钢① | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 钢材 | 元/吨 | 3200 | 3200 | 0.00% |
螺纹钢② | 钢材 | 元/吨 | 3150 | 3150 | 0.00% |
螺纹钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3170 | 3170 | 0.00% |
螺纹钢④ | 钢材 | 元/吨 | 3250 | 3250 | 0.00% |
线材① | 钢材 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 钢材 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管② | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管③ | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
花纹板 | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
硫酸 | 化工产品 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
中细砂 | 机制 粒径0.2-0.5mm | 元/吨 | 85 | 85 | 0.00% |
粗砂 | 机制 粒径1-3mm | 元/吨 | 83 | 83 | 0.00% |
碎石子 | 粒径10-30mm | 元/吨 | 73 | 73 | 0.00% |
天然砂 | 建材 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
附件3 遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.40 | 2.43 | -1.23% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.88 | 0.88 | 0.00% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.96 | 0.96 | 0.00% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.65 | 13.65 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.80 | 2.85 | -1.75% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.15 | 2.13 | 0.94% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.78 | 3.75 | 0.80% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 18.00 | 14.50 | 24.14% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 715 | 655 | 9.16% |