遂宁市二〇二六年七月重要商品监测动态
据市场价格监测数据显示:七月,我市主要商品价格总体平稳,所监测的133个商品价格上涨品种29个,价格下跌品种22个,价格持平品种82个。其中:猪肉、鸡蛋、蔬菜、干辣椒、干花椒、方便面、化肥、饲料、生猪价格小幅上涨,面粉袋装、鱼肉、牛奶、动力煤、电池级碳酸锂、成品油、工商业用电、仔猪价格下跌,其余监测品种价格基本与上月持平。
(一)居民食品价格
1.粮油价格。7月,面粉袋装3.28元/500克,较上月下跌0.32元/500克、环比跌幅8.89%;籼米散装2.63元/500克、籼米袋装4.50元/500克、粳米散装2.55元/500克、粳米袋装3.88元/500克、面粉散装2.50元/500克、菜籽油79.95元/5升、调和油69.95元/5升,价格均与上月持平。
2.肉禽蛋价格。7月,猪肉均价13.18元/500克,较上月上涨1.31元/500克、环比涨幅11.04%,其中:带皮后腿猪肉9.49元/500克、肋条肉11.84元/500克、精瘦肉11.99元/500克、猪肋排19.40元/500克;牛肉均价37.18元/500克,价格与上月持平,其中:牛腩32.95元/500克、腱子肉41.40元/500克;鱼肉均价12.56元/500克,较上月下跌0.11元/500克、环比跌幅0.87%,其中:草鱼10.99元/500克、花鲢13.49元/500克、鲫鱼13.19元/500克;鸡蛋5.59元/500克,较上月上涨0.05元/500克、环比涨幅0.90%;鸡肉(白条鸡)11.40元/500克,价格与上月持平。
3.蔬菜价格。7月,所监测的30个蔬菜品种市场均价为3.78元/500克,较上月上涨0.28元/500克、环比涨幅8.00%;其中:大白菜1.84元/500克、小白菜2.49元/500克、圆白菜1.25元/500克、上海青2.99元/500克、油麦菜3.49元/500克、菠菜4.09元/500克、韭菜3.99元/500克、生菜3.89元/500克、白萝卜1.50元/500克、胡萝卜2.99元/500克、莴笋2.54元/500克、土豆1.84元/500克、藕5.74元/500克、红薯2.99元/500克、山药8.69元/500克、芹菜4.24元/500克、西红柿2.44元/500克、茄子2.09元/500克、青椒2.74元/500克、彩椒7.99元/500克、黄瓜2.64元/500克、老南瓜1.50元/500克、冬瓜1.69元/500克、苦瓜2.34元/500克、丝瓜2.19元/500克、四季豆4.34元/500克、豇豆3.99元/500克、花菜3.49元/500克、口蘑11.90元/500克、香菇9.40元/500克。
4.其他食材价格。7月,干辣椒22.40元/500克,较上月上涨1.00元/500克、环比涨幅4.67%;干花椒94.00元/500克,较上月上涨11.5元/500克、环比涨幅13.94%;牛奶2.8元/盒,较上月下跌0.20元/盒、环比跌幅6.67%;方便面4元/桶,较上月上涨0.15元/桶、环比涨幅3.90%;所监测的其他食材和调味调料品价格均与上月持平。
(二)能源和工业生产资料价格
1.动力煤价格。7月,动力煤用煤单位价格635.00元/吨,较上月下跌40.00元/吨、环比跌幅5.93%。
2.电池级碳酸锂价格。7月电池级碳酸锂价格14.00万元/吨,较上月下跌0.70万元/吨、环比跌幅4.76%。
3.成品油价格。7月,成品油均价7.69元/升,较上月下跌0.56元/升、环比跌幅6.57%,其中:92#汽油7.52元/升、95#汽油8.03元/升、98#汽油9.17元/升、0#柴油7.13元/升。
4.水电气价格。7月,工商业用电价格为0.43765元/千瓦时,较上月下跌0.13575元/千瓦时、环比跌幅23.67%;工业用水价格为2.63元/吨(其中大工业用水2.17元/吨)、大工业用气价格为2.86元/立方米,价格均与上月持平。
5.建材价格。7月,玻璃38.00元/平方米、水泥430.00元/吨、密度板110.00元/张、胶合板60.00元/张,价格均与上月持平。
6.砂石价格。7月,砂石均价80.50元/吨,价格与上月持平,其中:中细砂84.00元/吨、粗砂83.00元/吨、碎石子74.00元/吨、天然砂81.00元/吨。
7.钢材价格。7月,圆钢均价为4050.00元/吨,价格与上月持平,其中:圆钢①4050.00元/吨、圆钢②4050.00元/吨、圆钢③4050.00元/吨;螺纹钢均价为3187.50元/吨,价格与上月持平,其中:螺纹钢①3190.00元/吨、螺纹钢②3180.00元/吨、螺纹钢③3180.00元/吨、螺纹钢④3200.00元/吨。
(三)农业生产资料价格
1.化肥价格。7月,化肥均价2.63元/千克,较上月上涨0.04元/千克、环比涨幅1.54%,其中:尿素2.45元/千克、碳酸氢铵0.90元/千克、过磷酸钙0.98元/千克、氯化钾3.55元/千克、三元氯基复合肥3.80元/千克、三元硫基复合肥4.10元/千克。
2.农药价格。7月,农药均价6.79元/100毫升(克),价格与上月持平,其中:多菌灵7.00元/100克、草甘膦异丙胺盐7.00元/100毫升、阿维菌素7.25元/100毫升、乙草胺5.90元/100毫升。
3.农用膜价格。7月,农膜均价13.45元/千克,价格与上月持平,其中:地膜13.25元/千克、棚膜13.65元/千克。
4.饲料价格。7月,饲料均价2.90元/千克,较上月上涨0.01元/千克、环比涨幅0.35%,其中:玉米2.75元/千克、麦麸2.13元/千克、猪饲料3.78元/千克。
5.仔猪、生猪价格。7月,仔猪价格14.10元/千克,较上月下跌0.30元/千克、环比跌幅2.08%;生猪540.00元/50千克,较上月上涨25元/50千克、环比涨幅4.85%;猪粮比为3.93:1,较上月上涨4.8个百分点。
附件:1.遂宁市城市居民食品价格监测表
2.遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
3.遂宁市农业生产资料价格监测表
附件1
遂宁市城市居民食品价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
籼米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
籼米袋装 | 二级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
粳米散装 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
粳米袋装 | 二级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
面粉散装 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
面粉袋装 | 标准粉 | 元/500克 | 3.28 | 3.60 | -8.89% |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.75 | 79.95 | -0.25% |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.75 | 69.95 | -0.29% |
猪肉—精瘦肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.99 | 11.49 | 4.35% |
猪肉—肋条肉 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 11.84 | 10.84 | 9.23% |
猪肉—带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 9.49 | 8.24 | 15.17% |
猪肉—肋排 | 鲜 | 元/500克 | 19.40 | 16.90 | 14.79% |
牛肉—牛腩 | 鲜 | 元/500克 | 32.95 | 32.95 | 0.00% |
牛肉—腱子肉 | 鲜 | 元/500克 | 41.40 | 41.40 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.99 | 10.99 | 0.00% |
花鲢 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.49 | 13.84 | -2.53% |
鲫鱼 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.19 | 13.19 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.64 | 12.20% |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.09 | 19.14% |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.25 | 1.19 | 5.04% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.24 | -7.72% |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.24 | 55.80% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.24 | -3.54% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.69 | -14.93% |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 2.84 | 36.97% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.39 | -11.80% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.09 | 21.53% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.84 | 0.00% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 6.24 | -8.01% |
红薯 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 2.99 | 2.29 | 30.57% |
山药 | 新鲜一级,主销 | 元/500克 | 8.69 | 8.69 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.84 | 10.42% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.19 | 11.42% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.34 | -10.68% |
青椒 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.74 | 1.89 | 44.97% |
彩椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 5.99 | 33.39% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 1.94 | 36.08% |
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.75 | -14.29% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.69 | 0.00% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 1.84 | 27.17% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.69 | 29.59% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.34 | 0.00% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.49 | 14.33% |
白花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.14 | 11.15% |
口蘑 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.90 | 11.40 | 4.39% |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.19 | 2.29% |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.40 | 11.40 | 0.00% |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.59 | 5.54 | 0.90% |
食用盐 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0.00% |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00% |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 22.40 | 21.40 | 4.67% |
干花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 94.00 | 82.50 | 13.94% |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.80 | 3.00 | -6.67% |
矿泉水 | 其它食品 | 元/瓶 | 1.75 | 1.75 | 0.00% |
豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
方便面 | 其它食品 | 元/桶 | 4.00 | 3.85 | 3.90% |
附件2
遂宁市能源和工业生产资料价格监测表
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
动力煤用煤单位价格 | 煤炭焦炭 | 元/吨 | 635 | 675 | -5.93% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 7.52 | 8.04 | -6.47% |
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.03 | 8.59 | -6.52% |
98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 9.17 | 9.80 | -6.43% |
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 7.13 | 7.66 | -6.92% |
电池级碳酸锂 | 新能源 | 万元/吨 | 14.00 | 14.70 | -4.76% |
上网电价④ | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.2070 | 0.3352 | -38.25% |
工业用水 | 水电气 | 元/立方米 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
工商业用电 | 水电气 | 元/千瓦时 | 0.43765 | 0.57340 | -23.67% |
大工业用气 | 水电气 | 元/立方米 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
42.5强度水泥 | 建材 | 元/吨 | 430 | 430 | 0.00% |
胶合板 | 建材 | 元/张 | 60 | 60 | 0.00% |
密度板 | 建材 | 元/张 | 110 | 110 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 元/平方米 | 38 | 38 | 0.00% |
圆钢① | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢② | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
圆钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4050 | 4050 | 0.00% |
螺纹钢① | 钢材 | 元/吨 | 3190 | 3190 | 0.00% |
螺纹钢② | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3180 | 0.00% |
螺纹钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3180 | 3180 | 0.00% |
螺纹钢④ | 钢材 | 元/吨 | 3200 | 3200 | 0.00% |
线材① | 钢材 | 元/吨 | 3498 | 3498 | 0.00% |
线材② | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
线材③ | 钢材 | 元/吨 | 3430 | 3430 | 0.00% |
热轧中厚板① | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板② | 钢材 | 元/吨 | 3570 | 3570 | 0.00% |
热轧中厚板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
热轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 3500 | 3500 | 0.00% |
冷轧卷板① | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板② | 钢材 | 元/吨 | 4380 | 4380 | 0.00% |
冷轧卷板③ | 钢材 | 元/吨 | 4250 | 4250 | 0.00% |
镀锌板① | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
镀锌板② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌板③ | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
镀锌管② | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
不锈钢板① | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
不锈钢板② | 钢材 | 元/吨 | 8250 | 8250 | 0.00% |
工字钢① | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
工字钢② | 钢材 | 元/吨 | 3350 | 3350 | 0.00% |
槽钢① | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢② | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
槽钢③ | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
角钢① | 钢材 | 元/吨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
角钢② | 钢材 | 元/吨 | 4160 | 4160 | 0.00% |
角钢③ | 钢材 | 元/吨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
无缝管① | 钢材 | 元/吨 | 4500 | 4500 | 0.00% |
无缝管② | 钢材 | 元/吨 | 4450 | 4500 | -1.11% |
无缝管③ | 钢材 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0.00% |
花纹板 | 钢材 | 元/吨 | 3950 | 3950 | 0.00% |
硫酸 | 化工产品 | 元/吨 | 680 | 680 | 0.00% |
中细砂 | 机制 粒径0.2-0.5mm | 元/吨 | 84 | 84 | 0.00% |
粗砂 | 机制 粒径1-3mm | 元/吨 | 83 | 83 | 0.00% |
碎石子 | 粒径10-30mm | 元/吨 | 74 | 74 | 0.00% |
天然砂 | 建材 | 元/吨 | 81 | 81 | 0.00% |
附件3
遂宁市农业生产资料价格监测表
项目名称 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.45 | 2.45 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.90 | 0.90 | 0.00% |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.98 | 0.98 | 0.00% |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
三元氯基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
三元硫基复合肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.10 | 3.85 | 6.49% |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.25 | 13.25 | 0.00% |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.65 | 13.65 | 0.00% |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.15 | 2.13 | 0.94% |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.78 | 0.53% |
仔猪 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 14.10 | 14.40 | -2.08% |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 540 | 515 | 4.85% |