| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 证件类别 | 发证时间 | 证件编号 |
| 1 | 喻和平 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2015-5-12 | 川T260028 |
| 2 | 李琴 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2016-1-18 | 川T260013 |
| 3 | 王 华 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2016-1-18 | 川T260003 |
| 4 | 冉桂英 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 副科长 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260008 |
| 5 | 张伽铭 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260009 |
| 6 | 明子凯 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260006 |
| 7 | 李小龙 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260012 |
| 8 | 冯靖岚 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260010 |
| 9 | 王双波 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260007 |
| 10 | 李 涛 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科员 | 行政执法证 | 2018-3-15 | 川T260005 |
| 11 | 何燕萍 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2018-6-21 | 川T260011 |
| 12 | 黄 升 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2015-4-28 | 川T260031 |
| 13 | 严 莉 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2018-4-28 | 川T260033 |
| 14 | 张清松 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2015-4-28 | 川T260035 |
| 15 | 张洪菱 | 女 | 遂宁市发展和改革委员会 | 科长 | 行政执法证 | 2015-4-28 | 川T260036 |
| 16 | 甘 勇 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 副调研员 | 行政执法证 | 2016-1-18 | 川T260038 |
| 17 | 袁 敏 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 副主任 | 行政执法证 | 2016-4-18 | 川T260030 |
| 18 | 罗治国 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 副科长 | 行政执法证 | 2018-1-19 | 川T260042 |
| 19 | 陈蔚立 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 干部 | 行政执法证 | 2018-6-21 | 川T260039 |
| 20 | 刘业合 | 男 | 遂宁市发展和改革委员会 | 副科长 | 行政执法证 | 2018-6-21 | 川T260041 |
| 21 | |||||||
| 22 |