2020年2月遂宁市价格临时补贴资金测算表
| 序号 | 对象类别 市区县 |
优抚对象(按城市标准发放) | 城乡低保对象 | 特困人员 | 领取失业保险金人员 | 领取国家助学金的家庭困难大中专(含高职、中职)在校学生 | 合计 | 备注 | |||||||||||||||
| 人数 | 补贴金额 | 城市 人数 |
补贴金额 | 农村 人数 |
补贴金额 | 合计 人数 |
合计金额 | 城市人数 | 补贴 金额 |
农村 人数 |
补贴 金额 |
合计 人数 |
合计 金额 |
人数 | 补贴 金额 |
人数 | 补贴 金额 |
人数 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 全市 | 35507 | 3373165 | 17142 | 1628490 | 94295 | 5846290 | 111437 | 7474780 | 1504 | 142880 | 21768 | 1349616 | 23272 | 1492496 | 2204 | 209380 | 4301 | 377590 | 176721 | 12927411 | ||
| 2 | 市本级 | 市直属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 106875 | 2067 | 165360 | 3192 | 272235 | 含应用高级技工学校864人 | |||||
| 经开区 | 1488 | 141360 | 2415 | 229425 | 2840 | 176080 | 5255 | 405505 | 91 | 8645 | 343 | 21266 | 434 | 29911 | 0 | 128 | 12160 | 7305 | 588936 | ||||
| 高新区 | 773 | 73435 | 270 | 25650 | 2848 | 176576 | 3118 | 202226 | 0 | 481 | 29822 | 481 | 29822 | 0 | 0 | 4372 | 305483 | ||||||
| 河东新区 | 328 | 31160 | 799 | 75905 | 723 | 44826 | 1522 | 120731 | 11 | 1045 | 55 | 3410 | 66 | 4455 | 0 | 0 | 1916 | 156346 | |||||
| 3 | 船山区 | 3266 | 310270 | 6140 | 583300 | 10743 | 666066 | 16883 | 1249366 | 92 | 8740 | 1822 | 112964 | 1914 | 121704 | 221 | 20995 | 251 | 23845 | 22535 | 1726180 | ||
| 4 | 安居区 | 7467 | 709365 | 1518 | 144210 | 27410 | 1699420 | 28928 | 1843630 | 23 | 2185 | 4641 | 287742 | 4664 | 289927 | 102 | 9690 | 473 | 44935 | 41634 | 2897547 | ||
| 5 | 射洪市 | 10410 | 988950 | 3386 | 321670 | 23145 | 1434990 | 26531 | 1756660 | 1008 | 95760 | 5717 | 354454 | 6725 | 450214 | 452 | 42940 | 728 | 69160 | 44846 | 3307924 | ||
| 6 | 蓬溪县 | 7085 | 673075 | 1554 | 147630 | 17878 | 1108436 | 19432 | 1256066 | 233 | 22135 | 6459 | 400458 | 6692 | 422593 | 144 | 13680 | 67 | 6365 | 33420 | 2371779 | ||
| 7 | 大英县 | 4690 | 445550 | 1060 | 100700 | 8708 | 539896 | 9768 | 640596 | 46 | 4370 | 2250 | 139500 | 2296 | 143870 | 160 | 15200 | 587 | 55765 | 17501 | 1300981 | ||
| 补助标准:1.城市低保补助金额=城市低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅(SCPI)=550×17.4%=95元/人月; 2.农村低保补助金额=农村低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅(SCPI)=360×17.4%=62元/人月。 |
|||||||||||||||||||||||